- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Квартира | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| D122 | Вилла | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1 450 000 € | |
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| BY-783 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 1528 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1 334 000 € | |
| 1529 | Вилла класса люкс | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1 055 000 € | |
| CC-Gargasindi | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AHC0355 | Вилла | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| V 1521P | Вилла | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795 000 € | |
| UDV39 | Вилла | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1 050 000 € | |
| PIS1193 | Квартира | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| VIL0012 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795 000 € | |
| LUX0022 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840 000 € | |
| P190607 | Вилла | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955 000 € | |
| 1882 | Вилла класса люкс | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| CLDX2508 | Вилла | Dénia | 4 | 390 | 61 | 626 000 € | |
| CLDX2676 | Вилла | Dénia | 6 | 500 | 11 | 610 000 € | |
| CLDX2692 | Вилла | Dénia | 5 | 440 | 25 | 899 000 € | |
| CLDX2749 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 90 | 11 | 238 000 € | |
| CLDX2847 | Вилла | Altea | 4 | 324 | 18 | 3 300 000 € | |
| CLDX3007 | Вилла | Dénia | 4 | 400 | 18 | 745 000 € | |
| CLDX3065 | усадьба | Valencia | 9 | 1500 | 5 | 2 800 000 € | |
| CLDX3067 | Вилла | Dénia | 4 | 380 | 62 | 2 200 000 € | |
| CLDX3177 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 203 | 0 | 350 000 € | |
| CLDX4009 | Апартамент | Benitachell | 2 | 65 | 7 | 98 000 € | |
| CLDX4021 | Участок в черте города | Dénia | 2 | 120 000 € | |||
| CLDX4060 | усадьба | Jávea | 3 | 15 | 1 555 000 € | ||
| CLDX4097 | Земельный участок | Benitachell | 4 | 110 000 € | |||
| CLDX4102 | усадьба | Adsubia | 4 | 539 | 22 | 695 000 € | |
| CLDX4219 | Дом из ряда жилого комплекса | Polop de la Marina | 2 | 95 | 16 | 165 000 € | |
| CLDX4287 | Вилла | Dénia | 3 | 16 | 520 000 € | ||
| CLDX4312 | Вилла | Jávea | 5 | 560 | 27 | 1 195 000 € | |
| CLDX4327 | Вилла | La Nucia | 4 | 210 | 35 | 480 000 € | |
| CLDX4339 | Вилла | El Albir / L'Albir | 3 | 188 | 7 | 545 000 € | |
| CLDX4374 | Вилла | Gandía | 3 | 137 | 33 | 420 000 € | |
| CLDX4404 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 109 | 3 | 375 000 € | |
| CLDX4441 | Триплекс | Dénia | 2 | 260 | 5 | 365 000 € |
Показ 1 по 39 2756