- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLDX4021 | Участок в черте города | Dénia | 2 | 120 000 € | |||
| CLDX4495 | Участок в черте города | Altea | 4 | 226 000 € | |||
| CLDX4496 | Участок в черте города | Altea | 4 | 305 000 € | |||
| CLDX4695 | Участок в черте города | Dénia | 5 | 265 000 € | |||
| CLDX4709 | Участок в черте города | Moraira | 21 | 331 125 € | |||
| CLDX4711 | Участок в черте города | Moraira Benimeit | 5 | 300 750 € | |||
| CLDX4712 | Участок в черте города | Moraira Benimeit | 6 | 304 125 € | |||
| CLDX4713 | Участок в черте города | Moraira Benimeit | 7 | 304 125 € | |||
| CLDX4728 | Участок в черте города | Moraira | 5 | 815 000 € | |||
| CLDX4842 | Участок в черте города | Dénia | 5 | 165 000 € | |||
| CLDX4843 | Участок в черте города | Dénia | 5 | 124 000 € | |||
| Z-ZCBHN0595 | Участок в черте города | Finestrat | 3 | 178 | 6 | 825 000 € | |
| CLDX4441 | Триплекс | Dénia | 2 | 260 | 5 | 365 000 € | |
| Z-DHD07 | Отели | Calpe / Calp Calpe | 4 | 190 | 19 | 550 000 € | |
| Z-DHD05 | Отели | Calpe / Calp Calpe | 8 | 300 | 19 | 690 000 € | |
| CLDX5356 | Отели | Rafelcofer | 8 | 700 | 63 | 750 000 € | |
| CLDX5537c | Отели | Calpe / Calp Centro | 8 | 36 | 1 150 000 € | ||
| PIS0417 | Квартира | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750 000 € | |
| PIS0523 | Квартира | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01406 | Квартира | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300 000 € | |
| 01684 | Квартира | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| PIS1104 | Квартира | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390 000 € | |
| PIS1193 | Квартира | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580 000 € | |
| 05008 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| PIS0478 | Квартира | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215 000 € | |
| CLDX5060 | Квартира | Xeresa | 28 | 109 850 € | |||
| PIS0159 | Квартира | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
| PIS1174 | Квартира | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| cldx5290 | Квартира | Gata de Gorgos | 2 | 119 | 6 | 139 000 € | |
| 127MH | Квартира | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| CLDX5323 | Квартира | Dénia | 3 | 85 | 14 | 132 500 € | |
| CLDX5363 | Квартира | Beniarjó | 3 | 160 | 49 | 147 000 € | |
| CLDX5366 | Квартира | Oliva | 4 | 160 | 43 | 186 000 € | |
| PIS0207 | Квартира | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210 000 € | |
| CLDX5530 | Квартира | Oliva | 90 | 18 | 132 000 € | ||
| PIS1093 | Квартира | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585 000 € | |
| CLDX5542 | Квартира | Dénia | 2 | 76 | 28 | 286 000 € | |
| PIS1346 | Квартира | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288 000 € |
Показ 1 по 39 2756