- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01432 | Апартамент | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250 000 € | |
| 01182 | Апартамент | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252 000 € | |
| 0337 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| AD154 | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| 0603 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| 0632 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500 000 € | |
| AP0057 | Апартамент | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639 000 € | |
| CLDX2749 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 90 | 11 | 238 000 € | |
| CLDX4009 | Апартамент | Benitachell | 2 | 65 | 7 | 98 000 € | |
| CLDX4468 | Апартамент | Jávea | 3 | 104 | 23 | 329 000 € | |
| CLDX4471 | Апартамент | Jávea | 3 | 90 | 25 | 322 000 € | |
| CLDX4484 | Апартамент | Altea | 3 | 112 | 5 | 425 000 € | |
| CLO0291 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 87 | 12 | 343 500 € | |
| CLO0333 | Апартамент | Benidorm | 2 | 113 | 5 | 205 000 € | |
| CLO0341 | Апартамент | Benidorm | 2 | 113 | 8 | 295 000 € | |
| AP0066 | Апартамент | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| 0673 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265 000 € | |
| AP0080 | Апартамент | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290 000 € | |
| REE0213 | Апартамент | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980 000 € | |
| 170 | Апартамент | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850 000 € | |
| AP0125 | Апартамент | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850 000 € | |
| CLO0377 | Апартамент | Dénia | 2 | 90 | 12 | 284 000 € | |
| CLO0379 | Апартамент | Jávea | 2 | 77 | 7 | 265 000 € | |
| CLO0380 | Апартамент | Jávea | 3 | 98 | 7 | 347 000 € | |
| CLO0394 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 119 | 17 | 325 000 € | |
| CLO0398 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 107 | 9 | 524 500 € | |
| AP0075 | Апартамент | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| AP0166 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550 000 € | |
| AP0189 | Апартамент | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| cldx4991 | Апартамент | Oliva | 3 | 120 | 10 | 189 000 € | |
| AP0196 | Апартамент | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1 650 000 € | |
| AP0695 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| Z-ZTB10.275 | Апартамент | Benissa Parques Casablanca | 2 | 94 | 17 | 299 000 € | |
| 18107 | Апартамент | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305 000 € | |
| 18108 | Апартамент | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375 000 € | |
| CLO0469 | Апартамент | Dénia | 2 | 82 | 7 | 355 000 € | |
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0936 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| AP0250 | Апартамент | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402 500 € |
Показ 1 по 39 2756