- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Вилла класса люкс | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8 500 000 € | |
| Z-ZCBHN0605 | Вилла | Jávea Cap de la Nao | 5 | 605 | 14 | 7 990 000 € | |
| LUX0038 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| EC-4009 | Вилла | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| 1882 | Вилла класса люкс | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| LUX1234 | Вилла класса люкс | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| D184 | Вилла | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| CHA0293 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| Z-Z21365 | Вилла | Moraira | 5 | 1323 | 13 | 6 050 000 € | |
| 1204 | Вилла | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5 428 000 € | |
| AJ039 | Вилла класса люкс | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
| Z-DVDX1103 | Вилла | Benissa | 6 | 745 | 50 | 4 750 000 € | |
| Z-ZFTA - 3277 | Вилла | Benissa | 6 | 745 | 47 | 4 750 000 € | |
| Z-ZFTA - 3276 | Вилла | Benissa PLAYA COSTA | 6 | 836 | 7 | 4 580 000 € | |
| CLO0241 | Вилла | Jávea | 4 | 390 | 4 | 4 500 000 € | |
| 106NA | Вилла класса люкс | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4 500 000 € | |
| Z-ZFTA - 2050 | Вилла | Benidorm PLAYA COSTA | 4 | 491 | 11 | 4 500 000 € | |
| Z-ZCBHN0997 | Вилла | Jávea | 4 | 676 | 19 | 4 500 000 € | |
| Z-ZFTA - 2977 | Вилла | Finestrat PLAYA COSTA | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| LUX0035 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| Z-Z21294 | Вилла | Moraira | 6 | 1330 | 9 | 4 236 000 € | |
| V 272 | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| 1893 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4 200 000 € | |
| CHA0351 | Вилла | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| Z-DVD1116 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| Z-ZFTA - 3255 | Вилла | Benissa PLAYA COSTA | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| D7139 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4 200 000 € | |
| Z-ZCP1042 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 9 | 4 200 000 € | |
| P456 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| Z-ZCBHN0606 | Вилла | Jávea Portitxol | 4 | 420 | 19 | 4 125 000 € | |
| 1177 | Вилла | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| CLO0050 | Вилла | Jávea | 4 | 700 | 12 | 3 950 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| Z-DVD615 | Вилла | Calpe / Calp Calalga | 5 | 650 | 7 | 3 900 000 € | |
| AJ066 | Вилла класса люкс | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3 882 000 € | |
| VCMGT7 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3 850 000 € | |
| Z-ZTB70.472 | Вилла | Moraira El Portet | 4 | 568 | 22 | 3 850 000 € |
Показ 1 по 39 2756