- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLDX3065 | усадьба | Valencia | 9 | 1500 | 5 | 2 800 000 € | |
| Z-ZTB20.3900E | Земельный участок | Benissa pedramala | 3 | 999 000 € | |||
| LUX0031 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| LUX0001 | Вилла | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650 000 € | |
| CLDX4804 | усадьба | Parcent | 10 | 655 | 70 | 1 300 000 € | |
| Z-ZFTA - 3288 | Земельный участок | Benissa | 18 | 490 000 € | |||
| 7341 | Вилла | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| Z-ZTB40.103 | Коммерческое помещение | Llíber Llíber | 1 | 5577 | 3 | Цена: Проконсультироваться | |
| CLDX4102 | усадьба | Adsubia | 4 | 539 | 22 | 695 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| Z-DBIV-BE.G-168 | Земельный участок | Benissa Partida Berdica Blanca | 0 | 325 035 € | |||
| Z-DVC965 | Вилла | Benissa | 5 | 524 | 16 | 1 890 000 € | |
| Z-ZTB20.3624 | Вилла | Benissa Benissa | 4 | 472 | 50 | 1 295 000 € | |
| 392 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| Z-DPD80 | Земельный участок | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| Z-ZFTA - 771 | Вилла | Benissa PLAYA COSTA | 5 | 272 | 39 | 1 550 000 € | |
| Z-ZHH2174V | Дом в деревне | Benissa Campo | 5 | 1094 | 50 | 1 900 000 € | |
| Z-ZTB20.3279E | Вилла | Benissa Rural | 54 | 8 | 138 000 € | ||
| cldx5816C | Дом в деревне | Benidoleig | 5 | 155 | 29 | 735 000 € | |
| VCMJG4 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1 695 000 € | |
| Z-ZHH2180V | Вилла | Teulada Benimarco | 4 | 460 | 8 | 1 695 000 € | |
| Z-ZTB20.3813C | Вилла | Teulada Teulada | 4 | 460 | 9 | 1 695 000 € | |
| VD1061 | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| Z-DVD1061 | Вилла | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3 300 000 € | |
| Z-ZTB50.224 | Земельный участок | Benissa Rural | 4 | 165 000 € | |||
| Z-ZTB20.3323E | Вилла | Benissa Benissa | 1 | 400 | 30 | 680 000 € | |
| CLDX5377 | усадьба | Llocnou de Sant Jeroni | 3 | 256 | 51 | 660 000 € | |
| Z-DPD11 | Земельный участок | Benissa LLENES | 13 | 192 000 € | |||
| 694 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1 980 000 € | |
| cldx5159 | Вилла | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1 050 000 € | |
| Z-ZTB50.251 | Земельный участок | Benissa Senija | 2 | 150 000 € | |||
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| Z-ZFTA - 636 | Вилла | Benissa PLAYA COSTA | 6 | 450 | 10 | 1 390 000 € | |
| Z-ZFTA - 3322 | Дом в деревне | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 4 | 500 | 44 | 2 120 000 € | |
| CLDX5646 | Вилла | Murla | 4 | 223 | 34 | 825 000 € | |
| Z-ZHH1732V | Дом в деревне | Teulada Campo | 5 | 515 | 13 | Цена: Проконсультироваться | |
| UDV39 | Вилла | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1 050 000 € | |
| Z-ZHH961V | Земельный участок | Benissa Campo | 25 | 200 000 € |
Показ 1 по 39 2756