- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D005 | Вилла | Finestrat | 7 | 900 | 127 | 3 800 000 € | |
| CLDX5615 | Сельский дом | Palma de Gandía | 6 | 450 | 121 | 350 000 € | |
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| CLDX5572c | Вилла | Oliva playa | 5 | 228 | 113 | 745 000 € | |
| DV406V | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| CC-CanutaN | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| A 709 | Апартамент | Altea | 4 | 152 | 90 | 649 000 € | |
| CLDX5795 | Пентхаусы | Dénia | 4 | 195 | 87 | 650 000 € | |
| JIP-V151 | Вилла класса люкс | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| 1882 | Вилла класса люкс | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| JIP-V059 | Вилла | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895 000 € | |
| CLDX5839 | Вилла | Moraira | 4 | 220 | 80 | 750 000 € | |
| 7159 | Вилла | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1 100 000 € | |
| CLDX5808c | Вилла | Dénia | 3 | 346 | 77 | 860 000 € | |
| 7052 | Вилла | Pedreguer La Sella | 6 | 530 | 76 | 1 450 000 € | |
| 7127 | Вилла | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1 100 000 € | |
| JIP-V152 | Вилла класса люкс | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 368 | 76 | 1 350 000 € | |
| 7084 | Вилла | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CLDX5498c | Вилла | Dénia | 6 | 320 | 74 | 650 000 € | |
| CLDX5783c | Вилла | Dénia | 6 | 579 | 73 | 1 450 000 € | |
| JIP-A074 | Пентхаусы | Jávea Montañar I - Puerto | 3 | 248 | 71 | 850 000 € | |
| CLDX4804 | усадьба | Parcent | 10 | 655 | 70 | 1 300 000 € | |
| CLDX5526c | Вилла | Dénia | 5 | 214 | 70 | 849 000 € | |
| 7275 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2 690 000 € | |
| CLDX5533C | Вилла | Benitachell | 3 | 200 | 69 | 750 000 € | |
| VDX1130 | Вилла | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| CHA0029 | Дом из ряда жилого комплекса | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477 000 € | |
| 1701 | Вилла класса люкс | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
| JIP-V068 | Вилла | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| AP0883 | Апартамент | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| CLDX5576c | Вилла | Dénia | 4 | 326 | 68 | 840 000 € | |
| D1051 | Вилла | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € | |
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350 000 € | |
| 0709bres | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| VCMST1 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1 055 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 0510bres | Вилла | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725 000 € | |
| CLDX5614 | Вилла | Benissa | 5 | 292 | 66 | 950 000 € |
Показ 1 по 39 2756