- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLDX3177 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 203 | 0 | 350 000 € | |
| CLO0471 | Вилла | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581 900 € | |
| Z-DBIV-AL.H-032 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 183 | 0 | 895 000 € | |
| Z-DBIV-BE.G-168 | Земельный участок | Benissa Partida Berdica Blanca | 0 | 325 035 € | |||
| Z-ZCS10770_AM032 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 442 | 0 | 1 602 500 € | |
| Z-ZCS10770_HB205 | Вилла | Altea Altea | 4 | 416 | 0 | 2 093 650 € | |
| Z-ZCS10770_AL025 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 596 | 0 | 2 421 000 € | |
| Z-ZCS10770_AJ137 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 560 | 0 | 2 456 000 € | |
| Z-ZCS10770_HC019 | Вилла | Altea Altea | 4 | 615 | 0 | 1 972 600 € | |
| Z-ZCS10770_AJ090 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 539 | 0 | 3 283 000 € | |
| Z-ZFTA - 3243 | Апартамент | Finestrat PLAYA COSTA | 2 | 88 | 0 | 319 000 € | |
| Z-ZFTA - 3245 | Вилла | Finestrat PLAYA COSTA | 3 | 330 | 0 | 699 900 € | |
| Z-DBIV-BE.H-932 | Вилла | Benissa Fanadix | 3 | 289 | 0 | 890 000 € | |
| Z-DBIV-CA.H-475 | Вилла | Calpe / Calp La Cometa III | 4 | 158 | 0 | 590 000 € | |
| Z-DBIV-BE.H-936 | Вилла | Benissa La Fustera | 4 | 251 | 0 | 895 000 € | |
| Z-ZCS10770_AJ044 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 830 | 0 | 3 671 000 € | |
| Z-DBIV-BE.H-921 | Вилла | Benissa Baladrar | 4 | 782 | 0 | 3 049 000 € | |
| Z-DBIV-CA.H-484 | Вилла | Calpe / Calp Oltamar | 2 | 97 | 0 | 548 000 € | |
| CHA0250 | Вилла | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640 000 € | |
| P569 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| Z-DBIV-BE.H-946 | Вилла | Benissa San Jaime | 3 | 228 | 0 | 1 200 000 € | |
| Z-DBIV-MT.H-816 | Вилла | Moraira LA SABATERA | 4 | 364 | 0 | 1 450 000 € | |
| Z-DBIV-CA.H-485 | Вилла | Calpe / Calp El Sol | 3 | 230 | 0 | 490 000 € | |
| 2911 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328 000 € | |
| Z-ZFTA - 3190 | Апартамент | Calpe / Calp CENTRO DEL PUEBLO | 3 | 180 | 1 | 313 000 € | |
| Z-ZHH2451V | Земельный участок | Moraira Benimeit | 1 | 500 000 € | |||
| V 247 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| Z-ZCP1025 | Земельный участок | Calpe / Calp Maryvilla | 1 | 465 000 € | |||
| Z-ZCP1056 | Земельный участок | Jávea | 1 | 695 000 € | |||
| AP0044 | Апартамент | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210 000 € | |
| AP0045 | Апартамент | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247 000 € | |
| 1034 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2 300 000 € | |
| CLDX4021 | Участок в черте города | Dénia | 2 | 120 000 € | |||
| CLO0131 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 168 | 2 | 450 000 € | |
| CLO0245 | Вилла | Jávea | 3 | 158 | 2 | 685 000 € | |
| CLO0318 | Вилла | Dénia | 3 | 232 | 2 | 498 000 € | |
| CLO0321 | Вилла | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625 000 € | |
| cldx4930 | Земельный участок | Moraira | 2 | 150 000 € | |||
| cldx4931 | Земельный участок | Moraira | 2 | 140 000 € |
Показ 1 по 39 2756