- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| Z-ZTB40.103 | Коммерческое помещение | Llíber Llíber | 1 | 5577 | 3 | Цена: Проконсультироваться | |
| LUX0819 | Вилла класса люкс | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3 000 000 € | |
| 392 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| 1-DVD1066 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 1550 | 6 | 1 590 000 € | |
| CLDX3065 | усадьба | Valencia | 9 | 1500 | 5 | 2 800 000 € | |
| AJ039 | Вилла класса люкс | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 221 000 € | |
| 1204 | Вилла | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5 428 000 € | |
| CHA0293 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| Z-ZTB40.085 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Centro Ciudad | 1330 | 13 | 1 050 000 € | ||
| Z-Z21294 | Вилла | Moraira | 6 | 1330 | 9 | 4 236 000 € | |
| Z-Z21365 | Вилла | Moraira | 5 | 1323 | 13 | 6 050 000 € | |
| 260 | Вилла класса люкс | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| Z-ZVILLA LUXORA | Вилла | Moraira | 4 | 1200 | 16 | 2 195 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| LUX1234 | Вилла класса люкс | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| IDRC-0050 | Вилла класса люкс | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3 500 000 € | |
| 1893 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4 200 000 € | |
| Z-ZHH2174V | Дом в деревне | Benissa Campo | 5 | 1094 | 50 | 1 900 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| Z-ZFTA - 2970 | Вилла | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 4 | 1089 | 17 | 3 000 000 € | |
| CHA0351 | Вилла | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| Z-DVD1116 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| Z-ZFTA - 3255 | Вилла | Benissa PLAYA COSTA | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| Z-ZCP1042 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 9 | 4 200 000 € | |
| VCMGT7 | Вилла класса люкс | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3 850 000 € | |
| CLO0326 | Вилла | Dénia | 4 | 1017 | 6 | 1 030 000 € | |
| CLO0329 | Вилла | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1 280 000 € | |
| 1709 | Вилла класса люкс | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
| Z-ZFTA - 2977 | Вилла | Finestrat PLAYA COSTA | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| 591 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| LUX0035 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| CLO0474 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 7 | 2 950 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 1206 | Вилла | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3 671 000 € | |
| Z-ZFTA - 3214 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 950 | 8 | 830 000 € | ||
| CLDX5859c | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 950 | 57 | 1 099 000 € | |
| LUX0001 | Вилла | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650 000 € |
Показ 1 по 39 2756