- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0495 | Вилла | Pedreguer La Solana | 15 | 133 | 13 | 630 000 € | |
| Z-DVC1026 | Вилла | Calpe / Calp COSTERES | 12 | 480 | 50 | 1 260 000 € | |
| CHA5474 | Вилла | Llíber Llíber | 12 | 670 | 53 | 1 550 000 € | |
| Z-ZFTA - 2272 | Вилла | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 12 | 800 | 10 | 1 500 000 € | |
| 1701 | Вилла класса люкс | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
| CLDX4804 | усадьба | Parcent | 10 | 655 | 70 | 1 300 000 € | |
| 1-DVC1024 | Вилла | Moraira | 10 | 350 | 19 | 895 000 € | |
| CC-Gargasindi | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| CLDX3065 | усадьба | Valencia | 9 | 1500 | 5 | 2 800 000 € | |
| 260 | Вилла класса люкс | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| Z-ZTB20.3394 | Вилла | Benissa Benissa Costa | 9 | 400 | 32 | 995 000 € | |
| 7256 | Вилла класса люкс | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2 500 000 € | |
| 1079 | Вилла класса люкс | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2 000 000 € | |
| 1896 | Вилла класса люкс | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1 049 000 € | |
| CHA0043 | Вилла | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1 700 000 € | |
| 392 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| Z-ZFTA - 2977 | Вилла | Finestrat PLAYA COSTA | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| 591 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| LUX0035 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| CLO0474 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 7 | 2 950 000 € | |
| 1-20.3566 | Вилла | Moraira | 8 | 266 | 26 | 795 000 € | |
| 1-20.3567 | Вилла | Moraira | 8 | 230 | 34 | 1 150 000 € | |
| Z-DVD751 | Вилла | Benissa Benimarraig | 8 | 379 | 49 | 750 000 € | |
| Z-DHD05 | Отели | Calpe / Calp Calpe | 8 | 300 | 19 | 690 000 € | |
| CLDX5356 | Отели | Rafelcofer | 8 | 700 | 63 | 750 000 € | |
| Z-ZHH2287V | Дом в деревне | Teulada Campo | 8 | 411 | 50 | 1 549 000 € | |
| Z-DVC1048 | Вилла | Calpe / Calp Cometa III | 8 | 617 | 17 | 790 000 € | |
| 7232 | Вилла класса люкс | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2 000 000 € | |
| CLDX5537c | Отели | Calpe / Calp Centro | 8 | 36 | 1 150 000 € | ||
| CHA0002 | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| HEC12175 | Вилла | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| CLDX5568c | усадьба | Moraira | 8 | 400 | 61 | 1 549 000 € | |
| Z-ZFTA - 3233 | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 648 | 46 | 1 450 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| Z-ZFTA - 2677 | Сельский дом | Calpe / Calp Centro | 8 | 405 | 7 | 410 000 € | |
| Z-ZCP1080 | Вилла | Dénia | 8 | 579 | 50 | 1 450 000 € | |
| LUX0001 | Вилла | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650 000 € | |
| 14-1449 | Вилла | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737 000 € | |
| 1709 | Вилла класса люкс | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € |
Показ 1 по 39 2756