- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLDX4021 | Участок в черте города | Dénia | 2 | 120 000 € | |||
| CLDX4097 | Земельный участок | Benitachell | 4 | 110 000 € | |||
| CLDX4492 | Земельный участок | Altea URB. SANTA CLARA | 4 | 205 000 € | |||
| CLDX4495 | Участок в черте города | Altea | 4 | 226 000 € | |||
| CLDX4496 | Участок в черте города | Altea | 4 | 305 000 € | |||
| CLDX4695 | Участок в черте города | Dénia | 5 | 265 000 € | |||
| CLDX4709 | Участок в черте города | Moraira | 21 | 331 125 € | |||
| CLDX4711 | Участок в черте города | Moraira Benimeit | 5 | 300 750 € | |||
| CLDX4712 | Участок в черте города | Moraira Benimeit | 6 | 304 125 € | |||
| CLDX4713 | Участок в черте города | Moraira Benimeit | 7 | 304 125 € | |||
| CLDX4728 | Участок в черте города | Moraira | 5 | 815 000 € | |||
| CLDX4735 | Земельный участок | Dénia Las Rotas | 5 | 1 220 000 € | |||
| CLDX4749 | Земельный участок | Jávea | 5 | 160 000 € | |||
| CLDX4750 | Земельный участок | Jávea | 12 | 160 000 € | |||
| CLDX4794 | Земельный участок | Dénia MARQUESA VI | 4 | 165 000 € | |||
| CLDX4795 | Земельный участок | Dénia MARQUESA VI | 5 | 175 000 € | |||
| CLDX4796 | Земельный участок | Dénia MARQUESA VI | 4 | 175 000 € | |||
| CLDX4797 | Земельный участок | Dénia MARQUESA VI | 9 | 175 000 € | |||
| CLDX4798 | Земельный участок | Dénia MARQUESA VI | 8 | 175 000 € | |||
| CLDX4842 | Участок в черте города | Dénia | 5 | 165 000 € | |||
| CLDX4843 | Участок в черте города | Dénia | 5 | 124 000 € | |||
| CLO0315 | Земельный участок | Dénia | 4 | 475 000 € | |||
| cldx4930 | Земельный участок | Moraira | 2 | 150 000 € | |||
| cldx4931 | Земельный участок | Moraira | 2 | 140 000 € | |||
| CLDX4932 | Земельный участок | Teulada | 3 | 95 000 € | |||
| Z-ZFTA - 2769 | Земельный участок | Altea PLAYA COSTA | 4 | 478 000 € | |||
| Z-ZFTA - 2770 | Земельный участок | Altea PLAYA COSTA | 7 | 3 000 000 € | |||
| cldx4995 | Земельный участок | Dénia | 7 | 147 000 € | |||
| 480 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1 750 000 € | ||
| CLDX5022 | Земельный участок | Dénia | 10 | 899 000 € | |||
| Z-ZFTA - 2987 | Земельный участок | Jávea PLAYA COSTA | 13 | 1 950 000 € | |||
| Z-ZFTA - 2989 | Земельный участок | Moraira | 13 | 386 400 € | |||
| CLDX5060 | Квартира | Xeresa | 28 | 109 850 € | |||
| Z-ZTB50.248 | Земельный участок | Benissa Montemar | 4 | 195 000 € | |||
| CLDX5100 | Коммерческое помещение | Jávea | 62 | 5 | 105 000 € | ||
| cldx5140 | Коммерческое помещение | Dénia Centro | 186 | 5 | 268 000 € | ||
| MV0022P | Вилла | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| cldx5152 | Земельный участок | Dénia GALERETES | 3 | 202 000 € | |||
| Z-ZTB50.251 | Земельный участок | Benissa Senija | 2 | 150 000 € |
Показ 1 по 39 2756