- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 2756
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003MATEX | Вилла | Moraira | 4 | 210 | 28 | 615 000 € | |
| Z-ZCBHN0576 | Апартамент | Dénia | 2 | 76 | 24 | 355 000 € | |
| Z-ZCBHN0493 | Вилла | Finestrat | 3 | 240 | 23 | 1 200 000 € | |
| Z-DVD1120 | Вилла | Calpe / Calp Oltamar | 3 | 256 | 50 | 675 000 € | |
| Z-DBIV-MT.H-804 | Вилла | Moraira Benimeit | 3 | 286 | 7 | 1 095 000 € | |
| Z-DBIV-BX.H-183 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 449 | 7 | 1 687 000 € | |
| Z-DBIV-CA.H-471 | Вилла | Calpe / Calp COSTERES | 3 | 200 | 17 | 725 000 € | |
| Z-DBIV-MT.G-189 | Земельный участок | Moraira Cap Blanc | 9 | 250 000 € | |||
| Z-DBIV-AL.H-038 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 241 | 18 | 470 000 € | |
| Z-DBIV-MT.H-809 | Вилла | Moraira LA SABATERA | 4 | 430 | 8 | 2 300 000 € | |
| Z-DBIV-BE.H-932 | Вилла | Benissa Fanadix | 3 | 289 | 0 | 890 000 € | |
| Z-DBIV-CA.H-474 | Вилла | Calpe / Calp Pla Roig | 3 | 249 | 10 | 1 525 000 € | |
| Z-DBIV-CA.H-475 | Вилла | Calpe / Calp La Cometa III | 4 | 158 | 0 | 590 000 € | |
| Z-DBIV-CA.H-477 | Вилла | Calpe / Calp Pla Roig | 3 | 139 | 5 | 1 190 000 € | |
| Z-DBIV-BE.H-934 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 436 | 8 | 2 450 000 € | |
| Z-DBIV-BE.H-935 | Вилла | Benissa La Fustera | 4 | 269 | 11 | 2 175 000 € | |
| Z-DBIV-CA.H-484 | Вилла | Calpe / Calp Oltamar | 2 | 97 | 0 | 548 000 € | |
| Z-DBIV-BE.H-946 | Вилла | Benissa San Jaime | 3 | 228 | 0 | 1 200 000 € | |
| Z-DVD940 | Вилла | Altea | 4 | 489 | 13 | 1 950 000 € | |
| Z-DVD1098 | Вилла | Benissa La Fustera | 4 | 261 | 10 | 2 200 000 € | |
| Z-DVD948 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 427 | 10 | 1 550 000 € | |
| Z-DVD1140 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 220 | 39 | 495 000 € | |
| Z-DPD41 | Земельный участок | Calpe / Calp Empedrola II | 7 | 135 000 € | |||
| Z-DVD618 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 6 | 670 | 11 | 2 000 000 € | |
| Z-DVDX1042 | Вилла | Calpe / Calp Carrio Alto | 4 | 279 | 50 | 649 000 € | |
| Z-DVDX1136 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 190 | 50 | 639 000 € | |
| VDX1115 | Вилла | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849 000 € | |
| Z-DVDX1130 | Вилла | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 50 | 425 000 € | |
| Z-DVD1134 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 452 | 42 | 999 900 € | |
| Z-ZTB20.4023 | Вилла | Benissa San Jaime | 4 | 256 | 16 | 1 670 000 € | |
| Z-ZTB20.4015 | Вилла | Pedreguer Pedreguer | 3 | 200 | 11 | 710 000 € | |
| Z-ZTB20.3394 | Вилла | Benissa Benissa Costa | 9 | 400 | 32 | 995 000 € | |
| Z-ZTB10.178 | Апартамент | Moraira Moraira | 1 | 50 | 10 | 199 000 € | |
| Z-ZFTA - 3263 | Вилла | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 4 | 104 | 29 | 372 500 € | |
| 102 | Вилла | Benissa | 4 | 520 | 13 | 1 350 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Pedreguer | 7 | 330 | 53 | 230 000 € | |
| AP0277 | Апартамент | Benidorm | 3 | 75 | 12 | 225 000 € | |
| 0725bres | Апартамент | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 111 | 29 | 575 000 € | |
| CAA1022 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 14 | 335 000 € |
Показ 1 по 39 2756