- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 2675
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0523 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
D122 | Villa | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1.450.000€ | |
CHA0054 | Villa | Moraira | 4 | 559 | 18 | 2.180.000€ | |
bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 658.000€ | |
BY-783 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810.000€ | |
A 1698P | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 315 | 53 | 690.000€ | |
AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
1491 | Villa | Dénia | 4 | 131 | 6 | 700.000€ | |
1528 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1.334.000€ | |
1529 | Villa de luxe | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
UDV39 | Villa | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1.050.000€ | |
PIS1193 | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
C14-080 | Villa de luxe | Jávea | 6 | 418 | 32 | 1.215.000€ | |
AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
VIL0010 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 300 | 29 | 589.000€ | |
VIL0012 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
LUX0022 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
CHA0011 | Villa | Finestrat | 4 | 410 | 81 | 999.000€ | |
1882 | Villa de luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
CLDX2237 | Urban Plot | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
CLDX2250 | Urban Plot | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
CLDX2262 | Urban Plot | Dénia | 1 | 3 | 160.000€ | ||
CLDX2302 | Maison mitoyenne | Beniarbeig | 5 | 152 | 24 | 140.000€ | |
CLDX2508 | Villa | Dénia | 4 | 390 | 61 | 626.000€ | |
CLDX2519 | Villa | Gandía | 3 | 200 | 9 | 410.000€ | |
CLDX2641 | Villa | Jávea | 3 | 156 | 13 | 750.000€ | |
CLDX2676 | Villa | Dénia | 6 | 500 | 11 | 610.000€ | |
CLDX2688 | Villa | Dénia | 4 | 200 | 52 | 499.000€ | |
CLDX2692 | Villa | Dénia | 5 | 440 | 25 | 899.000€ | |
CLDX2736 | Terrain | Dénia | 1 | 4 | 95.000€ | ||
CLDX2748 | Terrain | Benissa | 1 | 10 | 180.000€ | ||
CLDX2749 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 90 | 11 | 238.000€ | |
CLDX2777 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 232 | 4 | 835.000€ | |
CLDX2847 | Villa | Altea | 4 | 324 | 18 | 3.300.000€ | |
CLDX3002 | Villa | Moraira | 5 | 345 | 20 | 1.250.000€ | |
CLDX3007 | Villa | Dénia | 4 | 400 | 18 | 745.000€ |
De la 1 à 39 de 2675