- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 2678
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX2237 | Urban Plot | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
CLDX2250 | Urban Plot | Benissa | 5 | 180.000€ | |||
CLDX2262 | Urban Plot | Dénia | 1 | 3 | 160.000€ | ||
CLDX4021 | Urban Plot | Dénia | 2 | 120.000€ | |||
CLDX4495 | Urban Plot | Altea | 4 | 226.000€ | |||
CLDX4496 | Urban Plot | Altea | 4 | 305.000€ | |||
CLDX4695 | Urban Plot | Dénia | 5 | 265.000€ | |||
CLDX4709 | Urban Plot | Moraira | 21 | 331.125€ | |||
CLDX4711 | Urban Plot | Moraira Benimeit | 5 | 300.750€ | |||
CLDX4712 | Urban Plot | Moraira Benimeit | 6 | 304.125€ | |||
CLDX4713 | Urban Plot | Moraira Benimeit | 7 | 304.125€ | |||
CLDX4728 | Urban Plot | Moraira | 5 | 815.000€ | |||
CLDX4842 | Urban Plot | Dénia | 5 | 165.000€ | |||
CLDX4843 | Urban Plot | Dénia | 5 | 124.000€ | |||
Z-ZCBHN0595 | Urban Plot | Finestrat | 3 | 178 | 6 | 825.000€ | |
CLDX4441 | Triplex | Dénia | 2 | 260 | 5 | 365.000€ | |
Z-ZTB40.072 | Hôtel | Moraira Moraira | 9 | 600 | 15 | 2.350.000€ | |
Z-DHD07 | Hôtel | Calpe / Calp Calpe | 4 | 190 | 19 | 550.000€ | |
Z-DHD05 | Hôtel | Calpe / Calp Calpe | 8 | 300 | 19 | 690.000€ | |
CLDX5356 | Hôtel | Rafelcofer | 8 | 700 | 63 | 750.000€ | |
Z-DHDX04 | Hôtel | Calpe / Calp Los Pinos | 15 | 302 | 50 | 1.050.000€ | |
Z-DHDX03 | Hôtel | Calpe / Calp Benicolada | 11 | 360 | 26 | 850.000€ | |
Z-ZTB40.104E | Hôtel | Moraira Moraira | 10 | 882 | 8 | 625.000€ | |
CLDX5537c | Hôtel | Calpe / Calp Centro | 8 | 36 | 1.150.000€ | ||
PIS0244 | Grand Appartement | Calp / Calpe Calpe | 87 | 14 | 250.000€ | ||
PIS0417 | Grand Appartement | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
PIS0523 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
00212 | Grand Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 3 | 130 | 33 | 395.000€ | |
01406 | Grand Appartement | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
01684 | Grand Appartement | Benidorm Hotel Bali | 2 | 85 | 48 | 250.000€ | |
PIS1104 | Grand Appartement | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
PIS1193 | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
PIS0010 | Grand Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
05008 | Grand Appartement | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 220.000€ | |
0768 | Grand Appartement | Dénia Centro | 3 | 140 | 7 | 265.000€ | |
PIS0478 | Grand Appartement | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
cldx4941 | Grand Appartement | Dénia Centro | 3 | 103 | 13 | 190.000€ | |
cldx4997 | Grand Appartement | Ondara | 3 | 100 | 11 | 127.000€ | |
cldx5017 | Grand Appartement | Ondara | 2 | 110 | 11 | 72.000€ |
De la 1 à 39 de 2678