- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 2679
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8.500.000€ | |
LUX0029 | Villa de luxe | Altea Puert Senso | 4 | 650 | 5 | 8.000.000€ | |
Z-ZCBHN0605 | Villa | Jávea Cap de la Nao | 5 | 605 | 14 | 7.990.000€ | |
LUX0038 | Villa de luxe | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
1882 | Villa de luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
LUX1234 | Villa de luxe | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
Z-ZCDSN52523 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1076 | 8 | 5.428.000€ | |
1204 | Villa | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5.428.000€ | |
AJ039 | Villa de luxe | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
CLO0241 | Villa | Jávea | 4 | 390 | 4 | 4.500.000€ | |
Z-ZFTA - 2050 | Villa | Benidorm PLAYA COSTA | 4 | 491 | 11 | 4.500.000€ | |
106NA | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4.500.000€ | |
Z-DBIV-MT.H-800 | Villa | Moraira Andrago | 6 | 2264 | 11 | 4.500.000€ | |
Z-DBIV-MT.H-799 | Villa | Moraira Andrago | 2264 | 9 | 4.500.000€ | ||
Z-DVDX1103 | Villa | Benissa | 6 | 745 | 50 | 4.250.000€ | |
1893 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4.200.000€ | |
Z-ZTB70.444 | Villa | Jávea Pueblo | 6 | 632 | 14 | 4.200.000€ | |
SMC-C-7303 | Villa | Jávea La Corona | 5 | 632 | 17 | 4.200.000€ | |
13176 | Villa | Altea | 6 | 780 | 100 | 4.200.000€ | |
1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
Z-ZCBHN0606 | Villa | Jávea Portitxol | 5 | 420 | 14 | 3.995.000€ | |
RSE0044 | Villa de luxe | Jávea Mar Blava | 4 | 420 | 13 | 3.995.000€ | |
CHA0050 | Villa | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3.985.000€ | |
Z-ZCBHN0608 | Villa | Jávea | 6 | 525 | 14 | 3.975.000€ | |
CLO0050 | Villa | Jávea | 4 | 700 | 12 | 3.950.000€ | |
Z-ZFTA - 2977 | Villa | Finestrat PLAYA COSTA | 8 | 998 | 25 | 3.950.000€ | |
VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 7 | 3.950.000€ | |
Z-DVD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 7 | 3.950.000€ | |
Z-ZCBHN0607 | Villa | Jávea | 4 | 568 | 13 | 3.947.000€ | |
CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 11 | 3.900.000€ | |
Z-DVD615 | Villa | Calpe / Calp Calalga | 5 | 650 | 7 | 3.900.000€ | |
24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
AJ066 | Villa de luxe | Benitachell | 6 | 404 | 4 | 3.882.000€ | |
VCMGT7 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
Z-ZTB70.472 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 568 | 22 | 3.850.000€ | |
Z-DVD1048 | Villa | Teulada teulada-moraira | 4 | 568 | 18 | 3.850.000€ | |
Z-DVC1063 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 5 | 538 | 50 | 3.700.000€ | |
Z-ZCS10770_AJ044 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 830 | 9 | 3.671.000€ |
De la 1 à 39 de 2679