- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 2678
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX3177 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 203 | 0 | 350.000€ | |
CLDX3367 | Appartement | Dénia | 3 | 184 | 0 | 650.000€ | |
CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
Z-ZFTA - 3095 | Appartement | Calpe / Calp SEGUNDA LÍNEA | 3 | 106 | 0 | 882.000€ | |
Z-DVDX1038 | Villa | Calpe / Calp Gransol | 3 | 246 | 0 | 699.000€ | |
Z-DBIV-MT.H-791 | Villa | Moraira Moravit | 4 | 382 | 0 | 1.000.000€ | |
Z-ZCS10770_AM032 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 442 | 0 | 1.602.500€ | |
Z-ZCS10770_HB205 | Villa | Altea Altea | 4 | 416 | 0 | 2.093.650€ | |
Z-ZCS10770_AL025 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 596 | 0 | 2.421.000€ | |
Z-ZCS10770_AJ137 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 560 | 0 | 2.456.000€ | |
Z-ZCS10770_HC019 | Villa | Altea Altea | 4 | 615 | 0 | 1.972.600€ | |
Z-ZCS10770_AJ090 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 539 | 0 | 3.283.000€ | |
CHA0210 | Villa | Altea | 4 | 220 | 0 | 675.000€ | |
Z-DBIV-BE.F-168 | Propriété rurale | Benissa Partida Ferrandet | 7 | 268 | 0 | 450.000€ | |
Z-DBIV-BE.H-861 | Villa | Benissa Pinada | 7 | 582 | 0 | 1.250.000€ | |
CHA0001 | Villa | Moraira | 5 | 400 | 0 | 1.150.000€ | |
Z-ZFTA - 3243 | Appartement | Finestrat PLAYA COSTA | 2 | 88 | 0 | 289.000€ | |
Z-ZFTA - 3245 | Villa | Finestrat PLAYA COSTA | 3 | 330 | 0 | 699.900€ | |
Z-ZFTA - 3190 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO DEL PUEBLO | 3 | 180 | 1 | 292.000€ | |
CHA0001 | Villa | Altea | 4 | 1200 | 1 | 1.395.000€ | |
Z-ZHH2451V | Terrain | Moraira Benimeit | 1 | 500.000€ | |||
Z-ZFTA - 3253 | Terrain | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 1 | 135.000€ | |||
1034 | Villa de luxe | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
CLDX4021 | Urban Plot | Dénia | 2 | 120.000€ | |||
CLO0131 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 168 | 2 | 450.000€ | |
CLO0245 | Villa | Jávea | 3 | 158 | 2 | 685.000€ | |
CLO0318 | Villa | Dénia | 3 | 232 | 2 | 498.000€ | |
CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
CHA0016 | Villa | Moraira | 4 | 260 | 2 | 950.000€ | |
cldx4930 | Terrain | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
cldx4931 | Terrain | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
Z-ZTB50.244 | Terrain | Jávea Granadella | 2 | 150.000€ | |||
618 | Villa | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
Z-ZTB50.251 | Terrain | Benissa Senija | 2 | 150.000€ | |||
Z-ZTB50.254E | Terrain | Benissa Benissa | 2 | 109.000€ | |||
AP0345 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
Z-ZCLO0245 | Villa | Jávea | 3 | 158 | 2 | 795.000€ | |
Z-DBIV-JA.G-003 | Terrain | Jávea Costa Nova | 2 | 550.000€ | |||
Z-DBIV-MT.L-014 | Locaux | Moraira Centro | 55 | 2 | 299.999€ |
De la 1 à 39 de 2678