Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Bungalows Duplex Grands Appartements Hôtels Locaux Commerciaux Maisons de campagne Maisons de village Maisons mitoyennes Penthouses Propriétés rurales Terrains Triplex Urban Plots Villas Villas de luxe
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • ocassion
  • urgent
  • offre
  • Négociable
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
Z-DVC67 Villa Calpe / Calp Oltamar 3 278 25 795.000€
Z-DVC183 Villa Calpe / Calp Garduix 4 387 21 650.000€
Z-DVC710 Villa Calpe / Calp Cometa III 6 636 28 1.800.000€
Z-DVC991 Villa Calpe / Calp La Fustera 4 150 28 874.000€
Z-DVC993 Villa Calpe / Calp Cometa II 4 155 14 485.000€
Z-DVC994 Villa Calpe / Calp marisol park 6 332 27 549.950€
Z-DVC1002 Villa Calpe / Calp Oltamar 6 351 27 855.000€
Z-DVC1003 Villa Calpe / Calp Maryvilla 3 155 28 750.000€
Z-DVC1004 Villa Calpe / Calp Maryvilla 5 260 14 595.000€
Z-DVC1008 Villa Moraira Benimeit 5 273 32 849.000€
Z-DVC1015 Villa Calpe / Calp Empedrola 4 453 12 1.895.000€
Z-DVC1020 Villa Benitachell Benitachell 9 531 19 750.000€
Z-DVC1026 Villa Calpe / Calp COSTERES 12 480 50 1.260.000€
Z-DVC1028 Villa Calpe / Calp Colari 3 136 48 498.000€
Z-DVC1030 Villa Calpe / Calp Canuta 5 167 22 1.250.000€
Z-DVC1007 Villa Benissa Lleus 3 333 35 670.000€
Z-DVC1033 Villa Calpe / Calp Carrio 7 200 50 555.000€
Z-DVC1019 Villa Calpe / Calp Ortembach 6 300 50 665.000€
Z-DVC05 Villa Calpe / Calp Oltamar 4 243 18 789.000€
Z-DVC1032 Villa Calpe / Calp Buenavista 4 227 50 520.000€
Z-DVC1036 Villa Calpe / Calp TOSAL 4 470 31 2.850.000€
Z-DVC1038 Villa Calpe / Calp Ortembach 5 330 50 1.199.500€
Z-DVC1040 Villa Calpe / Calp Manzanera 4 337 50 1.350.000€
Z-DVC1042 Villa Benissa La Fustera 6 300 31 595.000€
Z-DVC1044 Villa Calpe / Calp Calalga 7 381 22 580.000€
Z-DVC1046 Villa Benitachell Cumbre del Sol 4 200 50 750.000€
Z-DVC1048 Villa Calpe / Calp Cometa III 8 617 17 790.000€
Z-DVC1052 Villa Calpe / Calp 3 186 31 565.000€
Z-DVC1053 Villa Calpe / Calp 3 431 50 880.000€
Z-DVC1054 Villa Calpe / Calp 3 308 34 810.000€
Z-DVC1057 Villa Calpe / Calp Cucarres 3 380 41 795.000€
Z-DVC1005 Villa Benissa Olta 4 214 48 660.000€
Z-DAC43 Appartement Calpe / Calp 2 90 22 285.000€
Z-DAC65 Appartement Calpe / Calp La fossa 2 28 559.000€
Z-DAC61 Appartement Calpe / Calp Arenal Bol 1 62 9 320.000€
Z-DAC68 Appartement Calpe / Calp 2 70 41 340.000€
Z-DAC60 Appartement Calpe / Calp La Merced 3 89 28 298.000€
Z-DAC37 Appartement Calpe / Calp 3 93 28 285.000€
Z-DAC66 Appartement Calpe / Calp 3 50 29 229.500€
Calle Marques de Campo 31 Esc. A pta 1
03700
Dénia (Alicante)

© Grupo cld 2024

Mentions légales