- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Superficie habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Superficie du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 a 14 de 14
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1334 | Villa | Dénia Las Rotas | 4 | 260 | 24 | 555.000€ | |
P191211 | Villa | Dénia Montgó | 4 | 253 | 12 | 570.000€ | |
1725 | Villa | Dénia La Pedrera | 4 | 180 | 21 | 550.000€ | |
SM-S-3079 | Villa | Dénia LA PEDRERA | 4 | 220 | 21 | 549.000€ | |
1736 | Villa | Dénia Santa Lucia | 4 | 250 | 15 | 475.000€ | |
1759 | Villa | Dénia Santa Lucia | 4 | 260 | 33 | 460.000€ | |
1830CZ | Villa | Dénia Santa Lucia | 4 | 260 | 14 | 525.000€ | |
P191023 | Villa | Dénia | 3 | 220 | 34 | 385.000€ | |
P201006 | Villa | Dénia Montgó | 4 | 274 | 41 | 487.000€ | |
1718 | Villa | Dénia Las Marinas | 3 | 264 | 24 | 890.000€ | |
P190110 | Villa | Dénia Montgo | 4 | 220 | 28 | 460.000€ | |
1987 | Villa | Dénia Santa Lucia | 3 | 200 | 30 | 522.000€ | |
P190619 | Villa | Dénia Las Rotas | 5 | 316 | 37 | 785.000€ | |
CHA067 | Villa | Dénia LAS ROTAS | 4 | 196 | 31 | 571.000€ |
De la 1 a 14 de 14