- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 1996
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP4841 | Villa | Benissa AVDA CARRIONS | 3 | 200 | 21 | 749.000€ | |
CLO0330 | Villa | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780.000€ | |
CLO0344 | Villa | Moraira | 4 | 282 | 5 | 995.000€ | |
CN1004 | Villa | Finestrat | 2 | 83 | 15 | 309.000€ | |
CLO0351 | Villa de luxe | Jávea | 3 | 374 | 30 | 1.250.000€ | |
CLO0354 | Villa | Jávea | 4 | 795 | 14 | 1.720.000€ | |
SM-4675 | Villa | Moraira MORAIRA | 4 | 300 | 35 | 485.000€ | |
00gsprv593 | Villa | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 3 | 132 | 25 | 239.000€ | |
LUX0046 | Villa de luxe | Benidorm El Planet | 5 | 600 | 4 | 1.850.000€ | |
CLO0355 | Villa | Jávea | 4 | 795 | 14 | 1.650.000€ | |
CLO0356 | Villa | Jávea | 4 | 780 | 12 | 1.790.000€ | |
CLO0376 | Villa de luxe | Altea | 4 | 400 | 6 | 2.650.000€ | |
CLO0387 | Villa | Jávea | 4 | 610 | 13 | 1.980.000€ | |
CLO0395 | Villa | Moraira | 3 | 267 | 25 | 755.000€ | |
CLO0396 | Villa | Jávea | 3 | 219 | 9 | 785.000€ | |
CLO0402 | Villa | Altea | 4 | 375 | 11 | 1.290.000€ | |
CLO0404 | Villa | Moraira | 4 | 435 | 9 | 1.265.000€ | |
CLO0405 | Villa | Moraira | 5 | 555 | 6 | 1.900.000€ | |
CLO0406 | Villa | Moraira | 4 | 350 | 5 | 1.170.000€ | |
CLO0407 | Villa | Moraira | 3 | 257 | 4 | 950.000€ | |
CLO0409 | Villa | Moraira | 3 | 185 | 13 | 625.000€ | |
CLO0418 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 178 | 32 | 440.000€ | |
CLO0419 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 200 | 31 | 460.000€ | |
00gsprv585 | Villa | Benissa Ptda Casimia | 6 | 581 | 38 | 750.000€ | |
CLO0420 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 240 | 49 | 450.000€ | |
CLO0424 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 135 | 32 | 348.000€ | |
CLO0429 | Villa | Finestrat | 3 | 203 | 18 | 485.000€ | |
clo0432 | Villa | Finestrat | 3 | 150 | 17 | 550.000€ | |
clo0438 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 336 | 7 | 1.795.000€ | |
clo0439 | Villa | Calpe / Calp | 285 | 7 | 1.750.000€ | ||
CLO0440 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 273 | 17 | 1.350.000€ | |
clo0443 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 325 | 34 | 1.075.000€ | |
CLO0451 | Villa | Dénia | 3 | 148 | 5 | 550.000€ | |
CLO0456 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 345 | 45 | 785.000€ | |
CLO0475 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 635 | 9 | 1.590.000€ | |
CLO0362 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 560 | 6 | 1.450.000€ | |
cldx5137 | Villa | Pedreguer | 3 | 120 | 33 | 179.000€ | |
VCM15 | Villa | Calpe / Calp Ortenbach | 3 | 197 | 51 | 410.000€ | |
cldx5262 | Villa | Dénia | 4 | 144 | 20 | 520.000€ |
De la 1 à 39 de 1996