- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 237
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0003 | Appartement | Moraira | 3 | 104 | 12 | 259.000€ | |
0988 | Appartement | Moraira | 3 | 110 | 19 | 243.915€ | |
Z-ZTB10.316C | Appartement | Moraira Centro Ciudad | 4 | 160 | 38 | 600.000€ | |
CLDX5447C | Appartement | Moraira | 3 | 100 | 15 | 450.000€ | |
Z-ZTB10.318 | Appartement | Moraira Centro Ciudad | 2 | 77 | 14 | 341.000€ | |
Z-ZTB10.319 | Appartement | Moraira Centro Ciudad | 2 | 68 | 6 | 213.000€ | |
Z-ZTB10.321 | Appartement | Moraira Moraira | 3 | 91 | 9 | 279.000€ | |
Z-ZHH2448V | Appartement | Moraira Centro | 2 | 54 | 26 | 241.500€ | |
Z-ZTB30.398 | Bungalow | Moraira Sabatera | 3 | 80 | 14 | 215.000€ | |
CHA0054 | Villa | Moraira | 4 | 559 | 18 | 2.180.000€ | |
VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.121.000€ | |
kv905 | Villa | Moraira san jaime | 4 | 559 | 8 | 2.180.000€ | |
V 1526P | Villa | Moraira | 4 | 287 | 32 | 1.380.000€ | |
D1057 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 310 | 50 | 1.650.000€ | |
VD721 | Villa | Moraira Pinar de l'Advocat | 3 | 319 | 6 | 1.466.000€ | |
CLDX3002 | Villa | Moraira | 5 | 345 | 20 | 1.250.000€ | |
CLDX4306 | Villa | Moraira | 3 | 200 | 56 | 630.000€ | |
CLDX4673 | Villa | Moraira | 5 | 260 | 5 | 795.000€ | |
CLDX4699 | Villa | Moraira | 4 | 190 | 59 | 1.200.000€ | |
CLO0039 | Villa | Moraira | 4 | 240 | 11 | 899.000€ | |
CLO0136 | Villa | Moraira | 4 | 426 | 5 | 1.450.000€ | |
CLO0193 | Villa | Moraira | 3 | 280 | 8 | 990.000€ | |
CLO0194 | Villa | Moraira | 4 | 240 | 14 | 795.000€ | |
CLO0293 | Villa | Moraira | 4 | 434 | 4 | 960.000€ | |
CLO0344 | Villa | Moraira | 4 | 282 | 5 | 995.000€ | |
1898 | Villa | Moraira | 3 | 130 | 12 | 525.000€ | |
Z-ZFTA - 894 | Villa | Moraira PLAYA COSTA | 4 | 497 | 21 | 2.190.000€ | |
Z-ZFTA - 2747 | Villa | Moraira PLAYA COSTA | 3 | 459 | 22 | 750.000€ | |
CHA0042 | Villa | Moraira | 4 | 300 | 12 | 1.320.000€ | |
CHA0016 | Villa | Moraira | 4 | 260 | 2 | 950.000€ | |
CLDX4916 | Villa | Moraira | 3 | 110 | 21 | 545.000€ | |
CLO0404 | Villa | Moraira | 4 | 435 | 9 | 1.265.000€ | |
CLO0405 | Villa | Moraira | 5 | 555 | 6 | 1.900.000€ | |
CLO0406 | Villa | Moraira | 4 | 350 | 5 | 1.170.000€ | |
ALO-33 | Villa | Moraira | 3 | 350 | 16 | 1.475.000€ | |
CLO0409 | Villa | Moraira | 3 | 185 | 13 | 625.000€ | |
Z-ZTB29.052 | Villa | Moraira San Jaime | 4 | 497 | 13 | 2.190.000€ | |
Z-ZTB20.2579 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 500 | 9 | 950.000€ | |
Z-ZTB20.3150 | Villa | Moraira Sabatera | 4 | 180 | 5 | 1.380.000€ |
De la 1 à 39 de 237