- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 221
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR-3436 | Villa | Moraira | 5 | 447 | 83 | 1.995.000€ | |
7127 | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
CLDX5568c | Propriété rurale | Moraira | 8 | 400 | 61 | 1.549.000€ | |
310 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 350 | 58 | 1.360.000€ | |
CLDX4306 | Villa | Moraira | 3 | 200 | 56 | 630.000€ | |
CLDX5374 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 305 | 52 | 995.000€ | |
D1057 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 310 | 50 | 1.650.000€ | |
Z-ZHH2463V | Villa | Moraira Costera del Mar | 4 | 260 | 50 | 799.000€ | |
Z-Z-CDSBCJPR-1010 | Villa | Moraira Moravit-Cap Blanc | 5 | 239 | 50 | 2.400.000€ | |
Z-DBIV-MT.H-791 | Villa | Moraira Moravit | 4 | 382 | 49 | 1.000.000€ | |
CLDX5443C | Villa | Moraira | 3 | 160 | 46 | 585.000€ | |
D1069 | Villa de luxe | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1.260.000€ | |
Z-ZTB20.3794C | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 336 | 42 | 1.790.000€ | |
CHA0226 | Villa | Moraira | 3 | 280 | 41 | 1.400.000€ | |
Z-ZTB20.3800C | Villa | Moraira Moravit | 4 | 220 | 41 | 699.000€ | |
VDX1111 | Villa | Moraira | 2 | 76 | 41 | 449.000€ | |
Z-DVDX1111 | Villa | Moraira | 2 | 76 | 41 | 449.000€ | |
Z-ZTB20.3518 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 478 | 38 | 2.200.000€ | |
1-20.3699E | Villa | Moraira | 4 | 288 | 38 | 1.975.000€ | |
CLDX5469C | Villa de luxe | Moraira Pinar del Advocat | 5 | 269 | 38 | 1.200.000€ | |
Z-ZTB10.316 | Appartement | Moraira Centro Ciudad | 4 | 160 | 38 | 600.000€ | |
Z-ZTB20.3882E | Villa | Moraira Moraira | 5 | 329 | 38 | 895.000€ | |
Z-ZTB20.3358E | Villa | Moraira Moraira | 3 | 150 | 37 | 995.000€ | |
Z-ZTB20.3769E | Villa | Moraira San Jaime | 4 | 235 | 36 | 1.095.000€ | |
Z-ZTB20.3781 | Villa | Moraira San Jaime | 4 | 423 | 36 | 1.290.000€ | |
Z-ZTB20.3810E | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 255 | 36 | 745.000€ | |
CLDX5071 | Villa | Moraira | 4 | 250 | 35 | 670.000€ | |
1-ZTB20.3670 | Villa | Moraira | 3 | 600 | 35 | 1.285.000€ | |
Z-ZTB20.3670 | Villa | Moraira La Cometa | 3 | 600 | 35 | 1.285.000€ | |
Z-Z20.3670 | Villa | Moraira Cometa II | 3 | 600 | 35 | 1.285.000€ | |
1-20.3567 | Villa | Moraira | 8 | 230 | 34 | 1.150.000€ | |
SM-3467 | Villa | Moraira MORAIRA | 4 | 250 | 33 | 795.000€ | |
SM-4664 | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 4 | 450 | 33 | 965.000€ | |
1-vd886 | Villa | Moraira | 4 | 559 | 33 | 2.180.000€ | |
1-vd800 | Villa | Moraira | 4 | 329 | 33 | 1.150.000€ | |
Z-DVD886 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 559 | 33 | 2.180.000€ | |
1-ZTB20.3822 | Villa | Moraira | 5 | 350 | 33 | 2.400.000€ | |
Z-ZTB20.3697 | Villa | Moraira San Jaime | 5 | 407 | 33 | 1.275.000€ | |
Z-ZTB20.3822 | Villa | Moraira San Jaime | 5 | 350 | 33 | 2.400.000€ |
De la 1 à 39 de 221