- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 266
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMJG1 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 310 | 6 | 895.000€ | |
CP4741 | Villa | Moraira CAP BLANC | 7 | 800 | 9 | 2.100.000€ | |
SMA-220707 | Villa | Moraira MORAIRA | 5 | 245 | 24 | 1.050.000€ | |
LUX0380 | Villa de luxe | Moraira benimeit | 3 | 196 | 11 | 945.000€ | |
CHA0101 | Villa | Moraira | 3 | 168 | 20 | 495.000€ | |
CHA0051 | Villa | Moraira Urbanizacion Pla del Mar | 5 | 249 | 11 | 800.000€ | |
LUX0341 | Villa de luxe | Moraira Urbanizacion Pla del Mar | 5 | 650 | 18 | 2.990.000€ | |
LUX0021 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 219 | 5 | 895.000€ | |
LUX0117 | Villa de luxe | Moraira benimeit | 3 | 493 | 5 | 1.690.000€ | |
LUX0118 | Villa de luxe | Moraira benimeit | 3 | 518 | 6 | 1.630.000€ | |
CHA0339 | Villa | Moraira Paichi | 4 | 213 | 25 | 475.000€ | |
CHA0338 | Villa | Moraira | 3 | 168 | 20 | 495.000€ | |
LUX0125 | Villa de luxe | Moraira benimeit | 3 | 196 | 11 | 945.000€ | |
CHA0291 | Villa | Moraira | 5 | 249 | 11 | 800.000€ | |
LUX0025 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 450 | 6 | 1.650.000€ | |
Z-ZTB20.3499E | Villa | Moraira Moraira | 3 | 160 | 17 | 355.000€ | |
Z-ZTB20.3498 | Villa | Moraira Benimeit | 5 | 640 | 17 | 2.775.000€ | |
Z-ZTB20.3491 | Villa | Moraira Sabatera | 3 | 199 | 31 | 590.000€ | |
Z-ZTB20.3493C | Villa | Moraira El Portet | 4 | 272 | 43 | 1.685.000€ | |
Z-ZTB50.253 | Terrain | Moraira Pla del Mar | 3 | 1.050.000€ | |||
Z-ZTB20.3489E | Villa | Moraira Sabatera | 5 | 168 | 15 | 445.000€ | |
Z-ZTB20.3484 | Villa | Moraira Moraira | 3 | 150 | 7 | 720.000€ | |
Z-ZTB20.3480 | Villa | Moraira Cap Blanc | 4 | 280 | 24 | 898.000€ | |
Z-ZTB20.3471 | Villa | Moraira Sabatera | 3 | 200 | 10 | 945.000€ | |
Z-ZTB20.3134E | Villa | Moraira Centro Ciudad | 5 | 249 | 25 | 800.000€ | |
Z-ZTB20.3454 | Villa | Moraira Benimeit | 6 | 397 | 45 | 1.050.000€ | |
Z-ZTB20.3446 | Villa | Moraira Camarrocha | 3 | 150 | 6 | 635.000€ | |
Z-ZTB20.3448 | Villa | Moraira Moraira | 3 | 450 | 7 | 1.690.000€ | |
Z-ZTB20.3443 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 599 | 9 | 1.450.000€ | |
Z-ZTB70.464 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 424 | 12 | 2.440.000€ | |
Z-ZTB20.3361E | Villa | Moraira Moraira | 4 | 230 | 41 | 1.249.000€ | |
Z-ZTB20.3358E | Villa | Moraira Moraira | 3 | 150 | 37 | 695.000€ | |
Z-ZTB20.3346 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 459 | 14 | 709.000€ | |
Z-ZTB20.3338 | Maison de campagne | Moraira Moraira | 8 | 450 | 25 | 1.600.000€ | |
Z-ZTB50.237 | Terrain | Moraira Paichi | 5 | 1.200.000€ | |||
Z-ZTB20.3276C | Villa | Moraira Moraira | 6 | 317 | 10 | 519.000€ | |
Z-ZTB20.3274 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 242 | 25 | 1.150.000€ | |
Z-ZTB50.229C | Terrain | Moraira Benimeit | 5 | 440.000€ | |||
Z-ZTB70.329 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 245 | 5 | 1.390.000€ |
De la 1 à 39 de 266