- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 370
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDX2237 | Urban Plot | Dénia | 3 | 180.000€ | |||
CLDX2262 | Urban Plot | Dénia | 1 | 3 | 160.000€ | ||
CLDX4021 | Urban Plot | Dénia | 2 | 120.000€ | |||
CLDX4695 | Urban Plot | Dénia | 5 | 265.000€ | |||
CLDX4842 | Urban Plot | Dénia | 5 | 165.000€ | |||
CLDX4843 | Urban Plot | Dénia | 5 | 124.000€ | |||
CLDX4441 | Triplex | Dénia | 2 | 260 | 5 | 365.000€ | |
0768 | Grand Appartement | Dénia Centro | 3 | 140 | 7 | 265.000€ | |
cldx4941 | Grand Appartement | Dénia Centro | 3 | 103 | 13 | 190.000€ | |
cldx5219 | Grand Appartement | Dénia | 4 | 114 | 10 | 191.000€ | |
CLDX5277 | Grand Appartement | Dénia | 3 | 110 | 20 | 233.500€ | |
CLDX5323 | Grand Appartement | Dénia | 3 | 85 | 14 | 132.500€ | |
1205-D | Grand Appartement | Dénia | 2 | 140 | 37 | 344.500€ | |
A030 | Grand Appartement | Dénia | 3 | 108 | 50 | 229.000€ | |
A054 | Grand Appartement | Dénia Centro | 6 | 199 | 15 | 275.000€ | |
VBD225 | Duplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310.000€ | |
CLDX5395c | Duplex | Dénia | 3 | 167 | 44 | 390.000€ | |
CLDX2457 | Maison mitoyenne | Dénia ELS POBLETS | 3 | 115 | 11 | 158.000€ | |
TG3 | Maison mitoyenne | Dénia Tossal Gross | 3 | 180 | 11 | 431.000€ | |
CLDX4899 | Maison mitoyenne | Dénia | 3 | 162 | 42 | 485.000€ | |
P201116 | Maison mitoyenne | Dénia Montgo | 3 | 180 | 10 | 461.000€ | |
P210323 | Maison mitoyenne | Dénia | 3 | 180 | 10 | 438.000€ | |
cldx5130 | Maison mitoyenne | Dénia | 4 | 130 | 9 | 199.000€ | |
CLDX5360 | Maison mitoyenne | Dénia | 4 | 120 | 43 | 318.000€ | |
Z-ZCBHN0692 | Maison mitoyenne | Dénia | 3 | 70 | 4 | 255.000€ | |
Z-ZCBHN0714 | Maison mitoyenne | Dénia | 2 | 93 | 14 | 320.000€ | |
Z-ZCBHN0715 | Maison mitoyenne | Dénia | 3 | 112 | 14 | 392.000€ | |
CLDX5484C | Maison mitoyenne | Dénia | 2 | 64 | 30 | 275.000€ | |
Z-ZCBHN0761 | Maison mitoyenne | Dénia Las Marines | 2 | 115 | 11 | 317.000€ | |
Z-ZCBHN0762 | Maison mitoyenne | Dénia Les Marinas | 2 | 119 | 11 | 336.000€ | |
Z-ZCBHN0763 | Maison mitoyenne | Dénia | 3 | 149 | 11 | 410.000€ | |
Z-ZZIB9031 | Maison mitoyenne | Dénia Las Rotas | 3 | 120 | 9 | 285.000€ | |
CLDX5455C | Maison de village | Dénia | 1 | 60 | 34 | 159.000€ | |
CLDX5460C | Maison de village | Dénia | 4 | 150 | 27 | 295.000€ | |
Z-ZHH2328V | Maison de village | Dénia Tossal Gross | 3 | 180 | 7 | 495.000€ | |
Z-ZHH2329V | Maison de village | Dénia Tossal Gross | 3 | 180 | 7 | 438.000€ | |
Z-ZHH2331V | Maison de village | Dénia Tossal Gross | 3 | 180 | 7 | 444.000€ | |
CLO0212 | Penthouse | Dénia | 3 | 93 | 3 | 465.000€ | |
PS200928 | Penthouse | Dénia centro | 5 | 650 | 26 | 899.000€ |
De la 1 à 39 de 370