- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 411
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0965 | Appartement | Dénia Club Nautico | 3 | 140 | 17 | 365.000€ | |
0521 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 130 | 29 | 380.000€ | |
SMA-220706 | Appartement | Dénia Centro Urbano | 1 | 55 | 13 | 145.000€ | |
CLDX5163 | Villa | Dénia | 4 | 120 | 32 | 459.000€ | |
0962 | Appartement | Dénia Marineta Casiana | 3 | 100 | 19 | 160.000€ | |
Z-ZTB20.3476 | Villa | Dénia Pedreguer | 3 | 131 | 6 | 495.000€ | |
Z-ZTB20.3475 | Villa | Dénia Pedreguer | 3 | 141 | 8 | 490.000€ | |
CLDX5133 | Villa | Dénia | 4 | 315 | 23 | 590.000€ | |
CLDX5153 | Villa | Dénia | 3 | 176 | 38 | 340.000€ | |
CLDX5072 | Villa | Dénia ELS POBLETS | 3 | 105 | 37 | 385.000€ | |
VCMS1 | Appartement | Dénia | 2 | 88 | 36 | 290.100€ | |
cldx5136 | Appartement | Dénia Las Marinas | 3 | 100 | 12 | 382.000€ | |
VCMV10 | Appartement | Dénia | 3 | 289 | 18 | 537.000€ | |
SMA-220505 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 80 | 17 | 276.800€ | |
SMA-220515 | Maison mitoyenne | Dénia LAS MARINAS | 2 | 60 | 15 | 150.000€ | |
cldx4964 | Appartement | Dénia puerto | 2 | 55 | 10 | 170.000€ | |
CLDX5162 | Appartement | Dénia LA PEDRERA | 2 | 75 | 9 | 148.000€ | |
P220310 | Penthouse | Dénia Casco Urbano | 3 | 145 | 29 | 174.900€ | |
Z-ZMC3430 | Villa | Dénia | 9 | 350 | 0 | 1.150.000€ | |
PM200926 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 2 | 100 | 19 | 279.900€ | |
CLO0478 | Appartement | Dénia | 3 | 289 | 7 | 537.000€ | |
1922 | Villa | Dénia La Pedrera | 6 | 400 | 11 | 790.000€ | |
CLDX4782 | Villa | Dénia La Sella | 3 | 202 | 40 | 460.000€ | |
CLO0451 | Villa | Dénia | 3 | 148 | 5 | 550.000€ | |
CLDX4624 | Villa | Dénia MARQUESA II | 4 | 160 | 21 | 399.000€ | |
Z-ZMC3332 | Villa | Dénia | 4 | 160 | 32 | 380.000€ | |
Z-ZMC4-3358 | Appartement | Dénia | 3 | 122 | 17 | 510.000€ | |
CLDX5151 | Appartement | Dénia | 2 | 74 | 12 | 135.000€ | |
cldx5156 | Penthouse | Dénia Las Marines | 3 | 110 | 12 | 407.000€ | |
cldx4951 | Villa | Dénia El Montgo | 6 | 354 | 23 | 540.000€ | |
CHA0160 | Villa | Dénia | 3 | 140 | 5 | 489.000€ | |
CHA0344 | Villa | Dénia | 3 | 140 | 5 | 489.000€ | |
cldx5155 | Villa | Dénia Las Rotas | 3 | 212 | 13 | 561.000€ | |
7143 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 120 | 13 | 400.000€ | |
cldx5154 | Villa | Dénia LA PEDRERA | 6 | 400 | 18 | 790.000€ | |
cldx5112 | Penthouse | Dénia | 4 | 150 | 12 | 345.000€ | |
CLDX4899 | Maison mitoyenne | Dénia ZONA SAN NICOLAS | 3 | 162 | 40 | 449.000€ | |
Z-ZMC5-3441 | Villa | Dénia | 3 | 400 | 0 | 650.000€ | |
cldx5152 | Terrain | Dénia GALERETES | 3 | 202.000€ |
De la 1 à 39 de 411