- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 208
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-ZCBHN0608 | Villa | Jávea | 6 | 525 | 14 | 3.975.000€ | |
Z-ZCBHN0605 | Villa | Jávea Cap de la Nao | 5 | 605 | 14 | 7.990.000€ | |
Z-DBIV-JA.H-090 | Villa | Jávea Residencial Cansalades | 3 | 156 | 13 | 750.000€ | |
Z-DBIV-JA.H-100 | Villa | Jávea Tosalet 5 | 3 | 374 | 34 | 1.620.000€ | |
Z-ZCBHX5316 | Villa | Jávea | 5 | 551 | 14 | 2.100.000€ | |
Z-ZCBHX5315 | Villa | Jávea | 4 | 203 | 17 | 1.995.000€ | |
Z-ZCBHN0457 | Villa | Jávea | 3 | 370 | 41 | 1.620.000€ | |
RSE0072 | Grand Appartement | Jávea | 3 | 90 | 27 | 375.000€ | |
RSE0044 | Villa de luxe | Jávea Mar Blava | 4 | 420 | 13 | 3.995.000€ | |
RSE0016 | Villa de luxe | Jávea Pinosol | 4 | 335 | 49 | 1.500.000€ | |
RSE0033 | Villa | Jávea | 4 | 233 | 41 | 330.000€ | |
RSE0037 | Appartement | Jávea Avenida Augusta | 2 | 110 | 24 | 345.000€ | |
A061 | Appartement | Jávea Playa Arenal | 3 | 115 | 9 | 530.000€ | |
A016 | Appartement | Jávea puerto | 2 | 102 | 18 | 375.000€ | |
CLO0351 | Villa de luxe | Jávea | 3 | 374 | 30 | 1.250.000€ | |
JIP-V0101 | Villa | Jávea Rafalet - Tarraula - Camí Cabanes | 4 | 250 | 65 | 699.000€ | |
CLDX5527C | Villa | Jávea Montgó | 4 | 182 | 16 | 475.000€ | |
cldx5381C | Villa | Jávea | 4 | 210 | 14 | 695.000€ | |
IED-N5744 | Villa | Jávea Tosalet | 3 | 372 | 43 | 1.620.000€ | |
Z-ZCBHX5319 | Villa | Jávea | 5 | 335 | 21 | 1.500.000€ | |
Z-ZCBHX5318 | Villa | Jávea | 4 | 272 | 18 | 1.450.000€ | |
Z-ZCBHX5317 | Villa | Jávea | 4 | 181 | 15 | 1.695.000€ | |
SM-49003 | Villa | Jávea TOSCAL | 5 | 290 | 41 | 610.000€ | |
SM-408 | Villa | Jávea CASTELLANS | 4 | 305 | 32 | 895.000€ | |
AP0019 | Appartement | Jávea | 2 | 90 | 33 | 260.000€ | |
7235 | Villa | Jávea Montañar | 8 | 844 | 26 | 1.800.000€ | |
cldx5202 | Villa | Jávea | 3 | 375 | 25 | 395.000€ | |
1079 | Villa de luxe | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
7165 | Villa | Jávea Tosalet | 5 | 260 | 52 | 595.000€ | |
ENJ00117 | Appartement | Jávea | 3 | 122 | 24 | 550.000€ | |
Z-DBIV-JA.G-003 | Terrain | Jávea Costa Nova | 2 | 550.000€ | |||
Jav890adAl40004 | Villa | Jávea | 4 | 350 | 16 | 890.000€ | |
RSE0014 | Grand Appartement | Jávea Jávea Pueblo | 2 | 120 | 28 | 275.000€ | |
Z-ZCBHN0504 | Villa | Jávea | 3 | 365 | 7 | 940.000€ | |
SM-4680 | Villa | Jávea Javea | 3 | 200 | 33 | 475.000€ | |
ADO1222 | Maison mitoyenne | Jávea | 5 | 198 | 28 | 420.000€ | |
VCMJ13 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3.490.000€ | |
VCMJ14 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3.589.000€ | |
GGJJ10 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 713 | 6 | 4.495.000€ |
De la 1 à 39 de 208