- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 39 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLDX3065 | Propriété rurale | Valencia | 9 | 1500 | 5 | 2.800.000€ | |
| Z-ZTB20.3900E | Terrain | Benissa pedramala | 3 | 999.000€ | |||
| LUX0031 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| LUX0001 | Villa | Pedreguer | 8 | 950 | 35 | 650.000€ | |
| CLDX4804 | Propriété rurale | Parcent | 10 | 655 | 70 | 1.300.000€ | |
| Z-ZFTA - 3288 | Terrain | Benissa | 18 | 490.000€ | |||
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| Z-ZTB40.103 | Locaux | Llíber Llíber | 1 | 5577 | 3 | Prix: Consulter | |
| CLDX4102 | Propriété rurale | Adsubia | 4 | 539 | 22 | 695.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| Z-DBIV-BE.G-168 | Terrain | Benissa Partida Berdica Blanca | 0 | 325.035€ | |||
| Z-DVC965 | Villa | Benissa | 5 | 524 | 16 | 1.890.000€ | |
| Z-ZTB20.3624 | Villa | Benissa Benissa | 4 | 472 | 50 | 1.295.000€ | |
| 392 | Villa de luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| Z-DPD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| Z-ZFTA - 771 | Villa | Benissa PLAYA COSTA | 5 | 272 | 39 | 1.550.000€ | |
| Z-ZHH2174V | Maison de campagne | Benissa Campo | 5 | 1094 | 50 | 1.900.000€ | |
| Z-ZTB20.3279E | Villa | Benissa Rural | 54 | 8 | 138.000€ | ||
| cldx5816C | Maison de campagne | Benidoleig | 5 | 155 | 29 | 735.000€ | |
| VCMJG4 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| Z-ZHH2180V | Villa | Teulada Benimarco | 4 | 460 | 8 | 1.695.000€ | |
| Z-ZTB20.3813C | Villa | Teulada Teulada | 4 | 460 | 9 | 1.695.000€ | |
| VD1061 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| Z-DVD1061 | Villa | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| Z-ZTB50.224 | Terrain | Benissa Rural | 4 | 165.000€ | |||
| Z-ZTB20.3323E | Villa | Benissa Benissa | 1 | 400 | 30 | 680.000€ | |
| CLDX5377 | Propriété rurale | Llocnou de Sant Jeroni | 3 | 256 | 51 | 660.000€ | |
| Z-DPD11 | Terrain | Benissa LLENES | 13 | 192.000€ | |||
| 694 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
| Z-ZTB50.251 | Terrain | Benissa Senija | 2 | 150.000€ | |||
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| Z-ZFTA - 636 | Villa | Benissa PLAYA COSTA | 6 | 450 | 10 | 1.390.000€ | |
| Z-ZFTA - 3322 | Maison de campagne | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 4 | 500 | 44 | 2.120.000€ | |
| CLDX5646 | Villa | Murla | 4 | 223 | 34 | 825.000€ | |
| Z-ZHH1732V | Maison de campagne | Teulada Campo | 5 | 515 | 13 | Prix: Consulter | |
| UDV39 | Villa | Pedreguer | 4 | 400 | 29 | 1.050.000€ | |
| Z-ZHH961V | Terrain | Benissa Campo | 25 | 200.000€ |
De la 1 à 39 de 2756