- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 923 à 961 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-ZVILLA CALABLANCA | Villa | Jávea | 4 | 415 | 13 | 1.725.000€ | |
| Z-ZVILLA VENTAMARINA | Villa | Jávea | 4 | 425 | 17 | 1.775.000€ | |
| Z-ZVILLA PORTOFINO | Villa | Jávea | 4 | 505 | 20 | 2.140.000€ | |
| Z-ZVILLA CORALINA | Villa | Jávea | 3 | 380 | 18 | 1.595.000€ | |
| Z-ZVILLA CALMA | Villa | Jávea | 4 | 435 | 15 | 1.850.000€ | |
| Z-ZVILLA NOVA | Villa | Jávea | 3 | 410 | 19 | 1.495.000€ | |
| Z-ZVILLA ACUARELA | Villa | Jávea | 3 | 410 | 18 | 1.825.000€ | |
| Z-ZVILLA BELLAGIO | Villa | Jávea | 3 | 345 | 17 | 1.395.000€ | |
| Z-ZVILLA ANGELUS | Villa | Jávea | 4 | 420 | 19 | 2.050.000€ | |
| C567567 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 94 | 9 | 395.000€ | |
| AP0546 | Appartement | Calpe / Calp Salinas | 2 | 134 | 39 | 395.000€ | |
| 1346MATNB | Villa | Dénia | 4 | 224 | 10 | 1.380.000€ | |
| 1345MATNB | Villa | Dénia | 4 | 239 | 14 | 1.085.000€ | |
| CLDX5842 | Villa | Jávea | 4 | 207 | 48 | 896.000€ | |
| CLDX5651c | Villa | Dénia | 2 | 83 | 18 | 345.000€ | |
| LUX0010 | Villa de luxe | Finestrat | 6 | 241 | 19 | 2.600.000€ | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 106 | 8 | 535.000€ | |
| 1344MATNB | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 181 | 28 | 1.691.000€ | |
| 1343MATNB | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 215 | 31 | 1.865.000€ | |
| ADO0001 | Villa | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| CLDX5841 | Villa | Altea la Vella | 3 | 200 | 42 | 530.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Finestrat | 4 | 159 | 11 | 560.000€ | |
| CLDX5839 | Villa | Moraira | 4 | 220 | 80 | 750.000€ | |
| C574086 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | 2.073.000€ | |
| PIS1346 | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 72 | 21 | 288.000€ | |
| PIS1364 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 161 | 26 | 599.000€ | |
| VD1132 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 2 | 152 | 51 | 590.000€ | |
| ADO1385 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 100 | 23 | 367.500€ | |
| AP0016 | Appartement | Benidorm Levante | 2 | 90 | 23 | 350.000€ | |
| 1342MATNB | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 430 | 14 | 1.602.500€ | |
| Z-ZCBHN0972 | Villa | La Nucía | 3 | 200 | 15 | 656.000€ | |
| Z-ZCBHN0970 | Villa | Jávea | 4 | 440 | 8 | 2.790.000€ | |
| Z-ZCBHN0969 | Villa | Dénia | 3 | 335 | 10 | 2.455.000€ | |
| Z-ZCBHN0968 | Villa | Dénia | 3 | 368 | 7 | 1.940.000€ | |
| Z-Z24651 | Villa | Altea | 4 | 484 | 15 | 2.465.000€ | |
| Z-ZCBHN0965 | Villa | Altea | 4 | 584 | 32 | 3.300.000€ | |
| Z-ZCBHN0957 | Villa | Dénia | 4 | 180 | 31 | 820.000€ | |
| Z-ZCP1114 | Villa | Dénia | 4 | 240 | 5 | 1.600.000€ | |
| Z-ZCBHN0956 | Villa | Dénia | 3 | 170 | 8 | 980.000€ |
De la 923 à 961 de 2756