- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 79 à 117 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3001 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 80 | 30 | 235.000€ | |
| C-4001 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 241 | 16 | 1.100.000€ | |
| DV446A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| 26458 | Appartement | Altea Casco Antiguo | 1 | 88 | 31 | 425.000€ | |
| IDRC-0050 | Villa de luxe | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3.500.000€ | |
| IZ-036 | Villa de luxe | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | 1.570.000€ | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Altea | 5 | 326 | 14 | 1.400.000€ | |
| ATC0005 | Penthouse | Benidorm | 2 | 118 | 23 | 320.000€ | |
| A160 | Grand Appartement | Dénia Centro | 3 | 135 | 18 | 627.000€ | |
| ADO0093 | Appartement | Moraira | 1 | 63 | 12 | 210.000€ | |
| CAA1011C | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 2 | 59 | 19 | 299.000€ | |
| V 1814 | Villa de luxe | Altea | 4 | 425 | 10 | 2.795.000€ | |
| DV214V | Villa | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
| DV459A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 100 | 51 | 272.500€ | |
| 1002MAT | Villa | Benissa Cala Advocat - Baladrar | 2 | 120 | 32 | 485.000€ | |
| 0616Bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295.000€ | |
| 1383MAT | Appartement | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | 295.000€ | |
| 1382MAT | Appartement | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | 315.000€ | |
| Z-ZCBHN0891 | Appartement | Dénia | 2 | 80 | 7 | 335.000€ | |
| Z-ZCBHN0706 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 126 | 48 | 744.000€ | |
| Z-ZCBHN0614 | Terrain | Benidorm | 3 | 267 | 10 | 800.000€ | |
| Z-ZCBHN0603 | Appartement | Benidorm | 3 | 144 | 18 | 980.000€ | |
| Z-ZCBHN0602 | Appartement | Benidorm | 2 | 130 | 18 | 880.000€ | |
| Z-ZCBHN0535 | Appartement | Benidorm | 2 | 105 | 25 | 830.000€ | |
| Z-ZCBHN0530 | Appartement | Benidorm | 3 | 165 | 32 | 925.000€ | |
| Z-ZCBHN0529 | Appartement | Benidorm | 3 | 152 | 25 | 920.000€ | |
| Z-DBIV-BE.H-936 | Villa | Benissa La Fustera | 4 | 251 | 0 | 895.000€ | |
| Z-DBIV-CA.H-485 | Villa | Calpe / Calp El Sol | 3 | 230 | 0 | 490.000€ | |
| Z-DBIV-MT.H-820 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 185 | 14 | 2.795.000€ | |
| Z-DBIV-BE.H-950 | Villa | Benissa La Fustera | 4 | 211 | 23 | 2.250.000€ | |
| Z-DPD80 | Terrain | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| Z-DAC28 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 126 | 23 | 544.000€ | |
| EC-4010 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 222 | 38 | 545.000€ | |
| EA-3003 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 157 | 25 | 900.000€ | |
| Z-DAD457 | Appartement | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 345 | 17 | 1.018.000€ | |
| Z-DAD456 | Appartement | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 324 | 17 | 1.015.000€ | |
| Z-DAD455 | Appartement | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 313 | 17 | 698.000€ | |
| Z-DAD450 | Appartement | Calpe / Calp LA FOSA | 2 | 275 | 17 | 699.000€ |
De la 79 à 117 de 2756