- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 501 à 539 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-DBIV-CA.A-043 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 1 | 61 | 17 | 299.000€ | |
| Z-DBIV-CA.A-044 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 2 | 103 | 17 | 341.095€ | |
| Z-DBIV-CA.A-045 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 154 | 17 | 440.715€ | |
| Z-DBIV-CA.A-046 | Terrain | Calpe / Calp Centro | 1 | 112 | 17 | 413.470€ | |
| Z-DBIV-CA.A-047 | Terrain | Calpe / Calp Centro | 2 | 168 | 17 | 567.685€ | |
| Z-DAD425 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 145 | 29 | 580.000€ | |
| Z-DADX471 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 100 | 28 | 330.000€ | |
| Z-DBIV-AL.H-032 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 183 | 0 | 895.000€ | |
| Z-DBIV-MT.H-796 | Villa | Moraira Pinar de l'Advocat | 4 | 196 | 8 | 1.399.000€ | |
| Z-DBIV-MT.H-792 | Villa | Moraira Pinar de l'Advocat | 4 | 190 | 11 | 1.549.000€ | |
| Z-DBIV-MT.H-795 | Villa | Moraira Pinar de l'Advocat | 4 | 248 | 12 | 1.549.000€ | |
| Z-DBIV-MT.H-793 | Villa | Moraira Pinar de l'Advocat | 4 | 268 | 13 | 1.679.000€ | |
| Z-DBIV-BE.H-938 | Villa | Benissa San Jaime | 3 | 351 | 18 | 1.890.000€ | |
| Z-DBIV-BE.H-940 | Villa | Benissa TOSSAL | 4 | 520 | 22 | 2.995.000€ | |
| Z-DBIV-CA.H-483 | Villa | Calpe / Calp Los Pinos | 4 | 177 | 22 | 840.000€ | |
| Z-DBIV-BE.H-943 | Villa | Benissa La Fustera | 4 | 716 | 13 | 2.850.000€ | |
| Z-DVD1112 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 50 | Prix: Consulter | |
| Z-DBIV-MT.L-014 | Locaux | Moraira Centro | 55 | 9 | 299.999€ | ||
| Z-DPD31 | Terrain | Calpe / Calp urbanizacion | 13 | 141.530€ | |||
| Z-DPD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| Z-DVD939 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 412 | 14 | 2.290.000€ | |
| Z-DVDX106 | Villa | Calpe / Calp Bassetes | 4 | 300 | 29 | 795.000€ | |
| Z-DPD53 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| Z-DPD54 | Terrain | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| Z-DVC1077 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 211 | 32 | 595.000€ | |
| Z-DVD212 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
| Z-DVD1110 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 123 | 43 | 650.000€ | |
| Z-DVD146 | Villa | Calpe / Calp Garduix | 5 | 367 | 27 | 740.000€ | |
| Z-DVD1057 | Villa | Moraira | 4 | 754 | 16 | 1.990.000€ | |
| Z-DVC1063 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 5 | 538 | 50 | 3.500.000€ | |
| Z-DVD949 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 350 | 28 | 1.400.000€ | |
| Z-DVD947 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 420 | 10 | 1.850.000€ | |
| Z-DVD946 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 489 | 22 | 1.690.000€ | |
| Z-DVC1075 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 155 | 50 | 525.000€ | |
| Z-DVC1072 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 209 | 39 | 645.000€ | |
| Z-DVC1069 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 6 | 211 | 28 | 695.000€ | |
| Z-DVDX1104 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 145 | 49 | 540.000€ | |
| 13176-2 | Villa | Altea | 4 | 190 | 15 | 895.000€ | |
| Z-DVC965 | Villa | Benissa | 5 | 524 | 16 | 1.890.000€ |
De la 501 à 539 de 2756