- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 235 à 273 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-ZFTA - 3335 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 133 | 18 | 399.000€ | |
| Z-ZFTA - 3318 | Appartement | Calpe / Calp PRIMERA LINEA | 1 | 58 | 20 | 179.000€ | |
| Z-ZFTA - 2811 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 1 | 50 | 20 | 240.000€ | |
| Z-ZFTA - 3256 | Villa | Calpe / Calp PLAYA COSTA | 3 | 176 | 5 | 899.000€ | |
| Z-ZFTAC - 2473 | Villa | Benissa PRIMERA LINEA | 5 | 415 | 50 | 2.400.000€ | |
| CLDX5781c | Villa | Dénia | 5 | 250 | 41 | 789.000€ | |
| CH801 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 175 | 29 | 1.200.000€ | |
| IDR-0048 | Villa de luxe | Altea | 3 | 296 | 31 | 2.895.000€ | |
| ALO-33 | Villa | Moraira | 3 | 350 | 10 | 1.475.000€ | |
| 0570bres | Villa | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449.000€ | |
| bv1973 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 142 | 34 | 498.000€ | |
| 0543bres | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535.000€ | |
| 0507bres | Villa | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 0510bres | Villa | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 00GSPRV627 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675.000€ | |
| VD687 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 35 | 1.400.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| VD1071 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 285 | 33 | 478.000€ | |
| CLDX5833C | Villa | Dénia | 2 | 151 | 41 | 699.000€ | |
| DV386A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320.000€ | |
| 7370 | Villa | Jávea Cap Marti | 4 | 450 | 8 | 1.900.000€ | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| CAA1005 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 425.000€ | |
| cldx5818 | Appartement | Dénia | 2 | 105 | 46 | 330.000€ | |
| bv1984 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269.000€ | |
| DV272XV | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 41 | 699.000€ | |
| cldx5780 | Penthouse | Dénia | 4 | 120 | 16 | 500.000€ | |
| CLDX5861 | Appartement | Dénia | 1 | 42 | 21 | 155.000€ | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Benidorm Levante | 3 | 136 | 39 | 450.000€ | |
| CLDX5843 | Villa | Dénia | 2 | 65 | 50 | 250.000€ | |
| CLDX5804c | Villa | Dénia | 4 | 263 | 36 | 1.195.000€ | |
| cldx5860 | Villa | Dénia | 6 | 283 | 29 | 795.000€ | |
| AP0864 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | 299.000€ | |
| ADX475 | Appartement | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 152 | 42 | 945.000€ | |
| bv1971 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 335 | 33 | 840.000€ | |
| VDX1123 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ | |
| BY-1014 | Appartement | Benidorm Poniente | 3 | 100 | 25 | 520.000€ | |
| DV423A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ |
De la 235 à 273 de 2756