- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 2001 à 2039 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-ZCS10770_PG050 | Appartement | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 351 | 28 | 485.000€ | |
| Z-ZCS10770_PG049 | Appartement | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 198 | 28 | 459.000€ | |
| Z-ZCS10770_PG044 | Appartement | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 198 | 23 | 454.000€ | |
| Z-ZCS10770_PG046 | Appartement | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 201 | 23 | 408.000€ | |
| Z-ZHH2456V | Villa | Altea La Galera de las Palmeras | 4 | 425 | 10 | 2.795.000€ | |
| Z-ZHH2381VC | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 3 | 303 | 13 | 1.750.000€ | |
| Z-ZHH1732V | Maison de campagne | Teulada Campo | 5 | 515 | 13 | Prix: Consulter | |
| CLDX5303 | Appartement | Benitachell Benitachell - Cumbres del Sol | 3 | 150 | 21 | 679.000€ | |
| CLDX5530 | Grand Appartement | Oliva | 90 | 18 | 132.000€ | ||
| CLDX5509c | Villa | Benitachell | 4 | 250 | 39 | 1.890.000€ | |
| CLDX5449C | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 94 | 26 | 290.000€ | |
| Z-ZHH2452V | Terrain | Benitachell Golden Valley | 2 | 386.400€ | |||
| Z-ZHH2451V | Terrain | Moraira Benimeit | 1 | 500.000€ | |||
| Z-ZHH2319V | Villa | Teulada Pinar del Advocat | 4 | 589 | 10 | 1.549.000€ | |
| Z-ZHH2318V | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 4 | 394 | 9 | 1.499.000€ | |
| Z-ZHH2317V | Villa | Teulada Pinar del Advocat | 4 | 393 | 7 | 1.399.000€ | |
| Z-ZHH2316V | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 4 | 541 | 11 | 1.679.000€ | |
| Z-ZHH2315V | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 4 | 435 | 9 | 1.549.000€ | |
| Z-ZHH2182V | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 4 | 265 | 11 | 1.698.000€ | |
| Z-ZHH2035V | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 394 | 22 | 1.585.000€ | |
| Z-DPD11 | Terrain | Benissa LLENES | 13 | 192.000€ | |||
| CLO0488 | Villa de luxe | Altea | 4 | 486 | 12 | 2.950.000€ | |
| Z-ZHH2449V | Villa | Calpe / Calp Garduix | 4 | 349 | 10 | 2.450.000€ | |
| Z-ZHH2441V | Villa | Moraira Moravit | 3 | 260 | 8 | 1.400.000€ | |
| Z-ZHH2409VC | Villa | Calpe / Calp Empedrola | 3 | 283 | 3 | 1.350.000€ | |
| Z-ZHH2396VC | Appartement | Benidorm Benidorm | 3 | 175 | 50 | 1.085.000€ | |
| Z-ZHH2395VC | Appartement | Benidorm Benidorm | 3 | 179 | 50 | 995.000€ | |
| Z-ZHH2394VC | Appartement | Benidorm | 3 | 175 | 50 | 1.075.000€ | |
| Z-ZHH2393VC | Appartement | Benidorm | 3 | 174 | 50 | 1.100.000€ | |
| Z-ZHH2392VC | Appartement | Benidorm | 3 | 175 | 50 | 1.065.000€ | |
| Z-ZHH2385VC | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 3 | 343 | 13 | 1.690.000€ | |
| Z-ZHH2384VC | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 3 | 306 | 13 | 1.690.000€ | |
| Z-ZHH2357V | Villa | Moraira Moravit | 5 | 240 | 11 | 1.650.000€ | |
| Z-ZHH2331V | Maison de village | Dénia Tossal Gross | 3 | 180 | 7 | 444.000€ | |
| Z-ZHH2329V | Maison de village | Dénia Tossal Gross | 3 | 180 | 7 | 438.000€ | |
| Z-ZHH2328V | Maison de village | Dénia Tossal Gross | 3 | 180 | 7 | 495.000€ | |
| Z-ZHH2312V | Villa | Jávea Pinosol | 4 | 420 | 5 | 1.480.000€ | |
| Z-ZHH2258V | Villa | Benissa La Fustera | 3 | 705 | 21 | 1.495.000€ | |
| Z-ZHH2252VC | Villa | Moraira Cap Blanc | 3 | 146 | 5 | 1.250.000€ |
De la 2001 à 2039 de 2756