- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1962 à 2000 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMJ13 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3.490.000€ | |
| 957 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 75 | 20 | 524.250€ | |
| 7232 | Villa de luxe | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| Z-ZCBHN0516 | Appartement | Dénia | 3 | 331 | 7 | 1.148.000€ | |
| Z-ZCBHN0515 | Appartement | Dénia | 2 | 99 | 7 | 698.000€ | |
| 7127 | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| 7122 | Villa | Moraira | 3 | 200 | 13 | 1.575.000€ | |
| LUX0022 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| CD9 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ | |
| Z-ZCBHN0505 | Villa | Jávea | 3 | 205 | 10 | 925.000€ | |
| Z-ZCBHN0503 | Villa | Jávea | 3 | 140 | 4 | 795.000€ | |
| Z-ZCLO0245 | Villa | Jávea | 3 | 158 | 2 | 795.000€ | |
| A052 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 175 | 9 | 420.000€ | |
| CHA0225 | Villa | Finestrat Pueblo | 4 | 150 | 34 | 525.000€ | |
| Z-ZCS10770_AJ090 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 539 | 0 | 3.283.000€ | |
| Z-ZCS10770_AJ156 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 542 | 25 | 2.950.000€ | |
| Z-ZCS10770_AJ244 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 597 | 6 | 2.865.000€ | |
| Z-ZCS10770_AJ064 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 621 | 8 | 2.788.000€ | |
| Z-ZCS10770_AJ021 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 697 | 6 | 2.720.000€ | |
| Z-ZCS10770_AJ137 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 560 | 0 | 2.456.000€ | |
| Z-ZCS10770_AL025 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 596 | 0 | 2.421.000€ | |
| Z-ZCS10770_AL097 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 547 | 7 | 2.314.000€ | |
| Z-ZCS10770_AL024 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 418 | 6 | 2.221.850€ | |
| Z-ZCS10770_AJ252 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 454 | 4 | 2.195.000€ | |
| Z-ZCS10770_AJ093 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 459 | 7 | 2.179.000€ | |
| Z-ZCS10770_HB205 | Villa | Altea Altea | 4 | 416 | 0 | 2.093.650€ | |
| Z-ZCS10770_AJ224 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 349 | 8 | 2.050.000€ | |
| Z-ZCS10770_HC019 | Villa | Altea Altea | 4 | 615 | 0 | 1.972.600€ | |
| Z-ZCS10770_AJ063 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 497 | 7 | 1.947.500€ | |
| Z-ZCS10770_HB221 | Villa | Altea Altea | 4 | 374 | 6 | 1.921.000€ | |
| Z-ZCS10770_AM174 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 442 | 3 | 1.871.000€ | |
| Z-ZCS10770_AL030 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 337 | 6 | 1.745.000€ | |
| Z-ZCS10770_AL031 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 320 | 8 | 1.720.000€ | |
| Z-ZCS10770_AM032 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 442 | 0 | 1.602.500€ | |
| Z-ZCS10770_HC009 | Villa | Altea Altea | 5 | 415 | 40 | 1.202.400€ | |
| Z-ZCS10770_AM034 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 333 | 9 | 1.200.000€ | |
| Z-ZCS10770_AM033 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 329 | 9 | 1.150.000€ | |
| Z-ZCS10770_HC013 | Villa | Altea Altea | 5 | 416 | 28 | 1.148.861€ | |
| Z-ZCS10770_HA010 | Appartement | Altea Altea | 3 | 585 | 39 | 2.100.000€ |
De la 1962 à 2000 de 2756