- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1923 à 1961 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-ZCBHN0805 | Villa | Benissa | 3 | 138 | 4 | 890.000€ | |
| Z-ZCBHN0804 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 282 | 5 | 950.000€ | |
| Z-ZCBHN0798 | Villa | Finestrat | 4 | 538 | 50 | 1.999.000€ | |
| Z-ZCBHN0791 | Villa | Finestrat | 3 | 106 | 14 | 495.000€ | |
| Z-ZCBHN0676 | Bungalow | Dénia | 4 | 165 | 36 | 549.000€ | |
| Z-ZCBHN0675 | Terrain | Villajoyosa | 3 | 221 | 15 | 870.000€ | |
| Z-ZCBHX-A785 | Villa | Dénia | 3 | 195 | 17 | 785.000€ | |
| Z-ZCBHN0782 | Terrain | Dénia | 2 | 139 | 12 | 457.000€ | |
| Z-ZCBHN0778 | Maison mitoyenne | La Nucía | 4 | 168 | 17 | 390.000€ | |
| Z-ZCBHN0775 | Appartement | Adsubia | 2 | 73 | 7 | 255.000€ | |
| Z-ZCBHN0774 | Appartement | Alicante | 3 | 132 | 20 | 299.000€ | |
| Z-ZCBHN0773 | Appartement | Alicante | 2 | 78 | 20 | 245.000€ | |
| Z-ZCBHX5270 | Locaux | Dénia | 4 | 162 | 8 | 250.000€ | |
| 229 | Villa de luxe | Altea | 4 | 400 | 22 | 1.500.000€ | |
| CLDX5539c | Appartement | Calpe / Calp Centro | 4 | 113 | 9 | 215.000€ | |
| CLDX5538c | Villa | Jalón | 6 | 240 | 61 | 850.000€ | |
| CLDX5537c | Hôtel | Calpe / Calp Centro | 8 | 36 | 1.150.000€ | ||
| 655 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 210 | 24 | 1.250.000€ | |
| CLO0006 | Villa | Dénia | 3 | 113 | 4 | 469.000€ | |
| 1201 | Villa | Altea | 5 | 417 | 29 | 1.148.861€ | |
| VCMGT7 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| VCMGT5 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 166 | 8 | 950.000€ | |
| 18-1862 | Villa | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| 1079 | Villa de luxe | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
| Z-ZCBHX4926 | Villa | Dénia | 5 | 528 | 38 | 700.000€ | |
| 1206 | Villa | Benitachell | 3 | 965 | 9 | 3.671.000€ | |
| Z-ZHH2419V | Villa | Teulada LA SABATERA | 3 | 259 | 50 | 1.499.990€ | |
| LUX0026 | Villa de luxe | Altea | 4 | 610 | 17 | 2.249.000€ | |
| 1204 | Villa | Benitachell | 5 | 1401 | 11 | 5.428.000€ | |
| 1203 | Appartement | Altea | 3 | 586 | 34 | 2.100.000€ | |
| 1200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| 1199 | Villa | Altea | 4 | 616 | 8 | 1.986.600€ | |
| 1196 | Appartement | Benitachell | 3 | 220 | 27 | 590.000€ | |
| 1195 | Appartement | Benitachell | 3 | 191 | 22 | 408.000€ | |
| Z-ZCBHN0709 | Appartement | Dénia | 2 | 88 | 19 | 302.000€ | |
| Z-ZCBHN0504 | Villa | Jávea | 3 | 365 | 7 | 940.000€ | |
| Z-ZTB10.275 | Appartement | Benissa Parques Casablanca | 2 | 94 | 17 | 299.000€ | |
| AD0266 | Penthouse | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1.050.000€ | |
| EV00108 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 493 | 54 | 2.100.000€ |
De la 1923 à 1961 de 2756