- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1852 à 1890 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ZTB20.3822 | Villa | Moraira | 5 | 350 | 33 | 2.400.000€ | |
| clo0447 | Villa | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| D7064 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830.000€ | |
| Z-ZCBHN0621 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 3 | 136 | 14 | 485.000€ | |
| Z-Z-CDSCDSPR-1890 | Villa | Benitachell Encinas | 4 | 312 | 50 | 585.000€ | |
| Z-ZTB20.3483E | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 2 | 282 | 30 | 875.000€ | |
| CLDX5315 | Villa | Oliva | 4 | 115 | 32 | 540.000€ | |
| 7244 | Villa | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795.000€ | |
| LUX1234 | Villa de luxe | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| VLB2 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 366 | 32 | 2.100.000€ | |
| Z-ZCBHX5500 | Villa | Jávea | 4 | 346 | 26 | 1.075.000€ | |
| Z-ZCBHX5329 | Villa | Jávea | 5 | 600 | 23 | 1.695.000€ | |
| Z-Z10.301 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 89 | 31 | 560.000€ | |
| Z-Z10.302 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 103 | 24 | 455.000€ | |
| Z-Z10.281 | Appartement | Benissa Benissa | 6 | 790.000€ | |||
| Z-Z10.275 | Appartement | Benissa Parques Casablanca | 2 | 94 | 17 | 299.000€ | |
| Z-DVD1049 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 380 | 45 | Prix: Consulter | |
| LUX0041 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835.000€ | |
| 15159 | Appartement | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| CLDX5551c | Villa | Dénia | 5 | 295 | 60 | 1.595.000€ | |
| AP0019 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 106 | 18 | 447.000€ | |
| Den0026Itvl0003 | Villa | Dénia | 4 | 350 | 35 | 895.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| VLB1 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 5 | 540 | 24 | 2.480.000€ | |
| Z-ZHH2468V | Villa | Benissa San Jaime | 5 | 251 | 50 | 1.100.000€ | |
| Z-ZHH2463V | Villa | Moraira Costera del Mar | 4 | 260 | 50 | 799.000€ | |
| Z-ZHH2417V | Appartement | Sella La Sella | 3 | 200 | 45 | 525.000€ | |
| Z-ZCBHNB-7720 | Villa | Dénia | 5 | 295 | 43 | 1.595.000€ | |
| Z-ZCBHN0705 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 64 | 34 | 289.000€ | |
| Z-ZTB20.3758 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 148 | 18 | 750.000€ | |
| Z-ZTB20.3681 | Maison de village | Teulada Centro Ciudad | 3 | 300 | 17 | 299.000€ | |
| Z-ZTB70.502 | Villa | Benissa Benissa Costa | 4 | 416 | 8 | 2.600.000€ | |
| Z-ZTB70.501 | Villa | Benissa Benissa Costa | 4 | 487 | 8 | 2.600.000€ | |
| Z-ZTB20.3588 | Villa | Moraira Pla del Mar | 5 | 442 | 18 | 2.264.000€ | |
| 1216 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 300 | 20 | 1.050.000€ | |
| CLO0619 | Villa | Dénia | 3 | 104 | 11 | 654.000€ | |
| 1214 | Villa | Finestrat | 3 | 290 | 25 | 1.080.000€ | |
| Z-ZHH2287V | Maison de campagne | Teulada Campo | 8 | 411 | 50 | 1.549.000€ | |
| CLO0333 | Appartement | Benidorm | 2 | 113 | 5 | 205.000€ |
De la 1852 à 1890 de 2756