- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1692 à 1730 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1093 | Grand Appartement | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| CHA0229 | Villa | Benissa | 4 | 563 | 24 | 2.260.000€ | |
| C4560 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 253 | 14 | 775.000€ | |
| CLO635c | Villa | Dénia | 3 | 368 | 13 | 2.136.935€ | |
| CLO634c | Villa | Dénia | 3 | 344 | 13 | 1.899.093€ | |
| CLO633C | Villa | Dénia | 3 | 335 | 14 | 2.071.455€ | |
| CLO0362c | Villa | Dénia | 3 | 344 | 11 | 2.165.347€ | |
| CLO631c | Villa | Dénia | 4 | 485 | 22 | 2.874.616€ | |
| CLO630c | Villa | Dénia | 3 | 271 | 14 | 1.980.722€ | |
| CLO629 | Villa | Dénia | 3 | 13 | 1.784.970€ | ||
| CLO628c3 | Villa | Dénia San Nicolas | 3 | 229 | 6 | 2.129.754€ | |
| CLDX5622c | Villa | Dénia Tossal Gross | 3 | 200 | 24 | 950.000€ | |
| CLDX5621C | Villa | Ráfol de Almúnia | 4 | 190 | 19 | 645.000€ | |
| CLDX5542 | Grand Appartement | Dénia | 2 | 76 | 28 | 286.000€ | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| CLDX5093 | Villa | La Xara | 3 | 355 | 17 | 599.000€ | |
| CLDX5454C | Villa | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 230 | 31 | 595.000€ | |
| ADO0035 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 351.750€ | |
| 2898 | Maison mitoyenne | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 151 | 16 | 495.000€ | |
| 7276 | Villa | Calpe / Calp Carrio | 6 | 380 | 27 | 449.000€ | |
| CLO0627 | Villa | Dénia San Nicolas | 4 | 210 | 12 | 1.650.000€ | |
| CLO0625 | Villa | Dénia San Nicolas | 4 | 203 | 8 | 1.295.000€ | |
| AP0438 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 120 | 32 | 294.000€ | |
| CLDX5302 | Penthouse | Jávea | 3 | 144 | 42 | 399.000€ | |
| 7274 | Villa | Calpe / Calp Carrio | 3 | 235 | 11 | 825.000€ | |
| 7273 | Villa | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 273 | 15 | 950.000€ | |
| CLO0622 | Villa | Moraira | 4 | 279 | 16 | 1.500.000€ | |
| CLO0623 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 295 | 10 | 1.750.000€ | |
| CLDX4477 | Villa | La Nucía | 3 | 180 | 5 | 359.000€ | |
| Z-ZCBHN0802 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 345 | 22 | 630.000€ | |
| AP0445 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| cldx5285 | Terrain | Dénia | 3 | 305.000€ | |||
| AP0481 | Appartement | Benidorm Playa Levante | 2 | 91 | 20 | 330.000€ | |
| cldx5130 | Maison mitoyenne | Dénia | 4 | 130 | 9 | 199.000€ | |
| Z-ZCBHN0644 | Appartement | Alicante | 2 | 91 | 11 | 260.200€ | |
| Z-ZCBHN0635 | Appartement | Benidorm | 2 | 75 | 26 | 416.000€ | |
| Z-ZCBHN0499 | Terrain | Dénia | 4 | 132 | 9 | 620.000€ | |
| Z-Z-CDSCDSPR-2350 | Villa | Benitachell Encinas | 4 | 175 | 50 | 695.000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ |
De la 1692 à 1730 de 2756