- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 150 à 188 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0882 | Appartement | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 73 | 31 | 295.000€ | |
| 00GSPRA471 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 2 | 151 | 31 | 695.000€ | |
| VDX1142 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 206 | 48 | 640.000€ | |
| VD1141 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 350 | 43 | 950.000€ | |
| 7.1944 А | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 50 | 12 | 197.500€ | |
| EA-3007 | Appartement | Altea | 3 | 298 | 19 | 395.000€ | |
| EA-2005 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 271 | 19 | 605.000€ | |
| EA-2006 | Appartement | Benitachell | 2 | 190 | 10 | 473.000€ | |
| EC-4020 | Villa | Altea | 4 | 535 | 22 | 2.135.000€ | |
| ND260 | Appartement | Benidorm | 3 | 125 | 17 | 699.000€ | |
| 0714bres | Villa | Calpe / Calp Carrió | 4 | 220 | 21 | 950.000€ | |
| EC-4022 | Villa | Finestrat | 3 | 161 | 21 | 849.000€ | |
| EC-4023 | Villa | Finestrat | 3 | 161 | 21 | 849.000€ | |
| EC-4024 | Villa | Finestrat | 3 | 161 | 22 | 859.000€ | |
| EC-4021 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 21 | 869.000€ | |
| EA-2007 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 97 | 16 | 475.000€ | |
| EC-4025 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 282 | 44 | 695.000€ | |
| 0715bres | Appartement | Calpe / Calp La Fossa | 2 | 59 | 25 | 279.000€ | |
| EC-4027 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340.000€ | |
| EA-1005 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| EA-2008 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 80 | 17 | 265.000€ | |
| EA-2010 | Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 126 | 35 | 335.000€ | |
| EA-2011 | Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 132 | 23 | 350.000€ | |
| EA-2016 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 41 | 494.000€ | |
| 0722bres | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266.000€ | |
| 0723bres | Villa | Calpe / Calp La Vallessa | 5 | 350 | 49 | 796.000€ | |
| EA-2017 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 20 | 350.000€ | |
| EC-4028 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1.650.000€ | |
| VM101 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215.000€ | |
| VM103 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 191 | 27 | 595.000€ | |
| 0705bres | Appartement | Calpe / Calp La Fossa | 2 | 96 | 28 | 345.000€ | |
| 0706bres | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | 799.000€ | |
| 29001bres | Villa | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | 999.900€ | |
| 0699bres | Villa | Benissa Buenavista | 4 | 213 | 48 | 590.000€ | |
| 0658bres | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | 253.000€ | |
| 0661bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 103 | 32 | 320.000€ | |
| CAA1018 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 125 | 21 | 645.000€ | |
| 0662bres | Villa | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| 0682bres | Villa | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ |
De la 150 à 188 de 2756