- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1423 à 1461 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0641 | Villa | Dénia Tossal Gross | 3 | 155 | 4 | 675.000€ | |
| LB16 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| CLDX5793c | Villa | Dénia | 4 | 175 | 38 | 684.900€ | |
| CHA0146 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | 749.000€ | |
| CLDX5627c | Villa | Dénia | 3 | 184 | 58 | 690.000€ | |
| CLDX5792c | Maison mitoyenne | Benissa | 3 | 290 | 36 | 1.500.000€ | |
| CHA0429 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1.890.000€ | |
| CHA0428 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0423 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887.000€ | |
| CHA0424 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1.180.000€ | |
| CHA0426 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1.290.000€ | |
| CLDX5360 | Maison mitoyenne | Dénia | 4 | 120 | 49 | 318.000€ | |
| Z-ZCBHN0783 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 233 | 7 | 488.000€ | |
| Z-ZCBHN0729 | Villa | Polop de la Marina | 2 | 93 | 16 | 445.000€ | |
| Z-ZCBHN0728 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 187 | 16 | 550.000€ | |
| Z-ZCBHN0648 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 116 | 24 | 470.000€ | |
| Z-DVDX1113 | Villa | Benissa | 3 | 126 | 45 | Prix: Consulter | |
| Z-DVD771 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 214 | 41 | 764.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Altea | 3 | 237 | 8 | 550.000€ | |
| CLDX5586 | Maison mitoyenne | Oliva | 3 | 105 | 42 | 220.000€ | |
| AP0196 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| CLDX5603 | Penthouse | Moraira | 3 | 113 | 55 | 349.000€ | |
| cldx5603dup | Appartement | Moraira | 3 | 113 | 55 | 349.000€ | |
| 00gspnv001 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755.000€ | |
| JIP-V160 | Villa | Dénia | 4 | 330 | 59 | 799.000€ | |
| Z-DAC66 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 50 | 11 | 229.500€ | |
| CLDX5790c | Villa | Moraira | 6 | 461 | 52 | 795.000€ | |
| C100406 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 377 | 35 | 1.370.000€ | |
| 0603 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| CLDX5789c | Villa | Dénia | 3 | 8 | 1.100.000€ | ||
| CLDX5787c | Villa | Dénia San Nicolas | 3 | 300 | 18 | 695.000€ | |
| VD771 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 214 | 41 | 764.000€ | |
| Z-Z-CDSCDSPR-2211-D | Villa | Benitachell Kalmias | 3 | 301 | 50 | 850.000€ | |
| CLDX5786c | Maison de village | Pego | 2 | 553 | 61 | 370.000€ | |
| CLDX5785c | Villa | Dénia | 2 | 250 | 16 | 785.000€ | |
| Den00062HE3 | Villa | Dénia | 4 | 273 | 40 | 1.190.000€ | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| CLDX5783c | Villa | Dénia | 6 | 579 | 73 | 1.450.000€ | |
| CLDX2960 | Villa | Jávea Tosalet | 4 | 378 | 16 | 844.000€ |
De la 1423 à 1461 de 2756