- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1192 à 1230 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV1002 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 340 | 7 | 2.100.000€ | |
| CLDX5232 | Villa | Dénia | 6 | 219 | 30 | 452.000€ | |
| Z-DVD1126 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 168 | 50 | 495.000€ | |
| Z-DBIV-MT.H-814 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 6 | 1.590.000€ | |
| Z-DBIV-BE.G-200 | Terrain | Benissa Baladrar | 6 | 1.500.000€ | |||
| Z-DVD916 | Villa | Benissa La Fustera | 3 | 261 | 7 | 890.000€ | |
| Z-DVD1040 | Villa | Calpe / Calp Pla Roig | 3 | 448 | 9 | 1.525.000€ | |
| Z-DVD131 | Villa | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ | |
| Z-DVC789 | Villa | Benissa La Fustera | 4 | 309 | 37 | 795.000€ | |
| Z-ZTB70.464 | Villa | Moraira Moraira | 4 | 424 | 12 | 2.440.000€ | |
| Z-ZTB70.397 | Villa | Benissa Benissa Costa | 3 | 150 | 14 | 925.000€ | |
| Z-ZTB20.3345 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 3 | 300 | 29 | 795.000€ | |
| Z-ZTB50.237 | Terrain | Moraira Paichi | 5 | Prix: Consulter | |||
| Z-ZTB20.3323E | Villa | Benissa Benissa | 1 | 400 | 30 | 680.000€ | |
| Z-ZTB40.101 | Locaux | Benissa Benissa | 75 | 14 | 295.000€ | ||
| Z-ZTB20.3188 | Locaux | Benissa Centro Ciudad | 880 | 10 | 880.000€ | ||
| Z-ZTB20.3164 | Villa | Altea Altea | 4 | 226 | 18 | 590.000€ | |
| Z-ZTB50.224 | Terrain | Benissa Rural | 4 | 165.000€ | |||
| Z-ZTB50.206 | Terrain | Moraira El Portet | 3 | 785.000€ | |||
| Z-ZTB40.085 | Locaux | Calpe / Calp Centro Ciudad | 1330 | 13 | 1.050.000€ | ||
| AP0529 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 70 | 25 | 365.000€ | |
| CLDX5808c | Villa | Dénia | 3 | 346 | 77 | 860.000€ | |
| BY-985 | Appartement | Altea | 2 | 84 | 15 | 300.000€ | |
| CLDX5831c | Villa | Dénia | 4 | 190 | 23 | 645.000€ | |
| CLDX5830C | Villa | Dénia | 4 | 267 | 55 | 950.000€ | |
| cldx5817 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 180 | 38 | 840.000€ | |
| VD131 | Villa | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ | |
| 0100MatNB | Villa | Pedreguer | 3 | 114 | 18 | 529.000€ | |
| 24424 | Appartement | Altea 1 Línea / Paseo Marítimo | 2 | 61 | 35 | 380.000€ | |
| AD0303 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330.000€ | |
| P4356542 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 67 | 13 | 275.000€ | |
| Z-ZCS10770_AJ044 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 830 | 0 | 3.671.000€ | |
| Z-ZCBHN0725 | Villa | Moraira | 3 | 125 | 11 | 885.000€ | |
| Z-DBD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | Prix: Consulter | |
| Z-DVD617 | Villa | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 600 | 42 | 2.950.000€ | |
| Z-DPD43 | Terrain | Calpe / Calp Cometa III | 12 | 350.000€ | |||
| Z-DPD44 | Terrain | Calpe / Calp Cometa III | 13 | 350.000€ | |||
| Z-DBIV-BE.H-880 | Villa | Benissa Montemar | 3 | 450 | 8 | 1.595.000€ | |
| CC-LiliaRosa | Maison mitoyenne | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 82 | 23 | 290.000€ |
De la 1192 à 1230 de 2756