- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 118 à 156 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-DVC1048 | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 8 | 617 | 17 | 790.000€ | |
| EA-3005 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290.000€ | |
| Z-DVC1071 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 184 | 21 | 730.000€ | |
| Z-DVD1141 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 350 | 43 | 950.000€ | |
| Z-DVDX1142 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 206 | 48 | 640.000€ | |
| EA-1003 | Appartement | Benidorm | 1 | 99 | 22 | 285.000€ | |
| EA-2004 | Grand Appartement | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375.000€ | |
| Z-DVD1133 | Villa | Sagra | 3 | 185 | 40 | 340.000€ | |
| Z-ZTB20.3322 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 274 | 20 | 895.000€ | |
| Z-ZTB20.4019 | Villa | Pedreguer Pedreguer | 3 | 235 | 15 | 845.000€ | |
| Z-ZTB20.4017 | Villa | Pedreguer Pedreguer | 3 | 200 | 12 | 733.000€ | |
| Z-ZTB20.3980 | Villa | Benissa Montemar | 5 | 301 | 38 | 799.000€ | |
| VD1098 | Villa | Benissa La Fustera | 4 | 261 | 10 | 2.200.000€ | |
| Z-ZTB40.110 | Locaux | Moraira Villotel | 135 | 14 | 95.000€ | ||
| Z-ZTB20.3933E | Villa | Benissa Benissa Costa | 5 | 251 | 50 | 745.000€ | |
| Z-ZFTA - 3334 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 2 | 96 | 16 | 330.000€ | |
| EC-4032 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 219 | 18 | 375.000€ | |
| EC-4026 | Villa | Altea | 3 | 195 | 63 | 695.000€ | |
| 1218999 | Appartement | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825.000€ | |
| CAA1020 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212.000€ | |
| BY-1044 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 100 | 10 | 820.000€ | |
| 0709bres | Villa | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| AP0271 | Appartement | Benidorm | 2 | 118 | 19 | 320.000€ | |
| BY-1006 | Appartement | Finestrat | 3 | 205 | 16 | 540.000€ | |
| A 710 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 138 | 23 | 295.000€ | |
| BY-1042 | Appartement | Finestrat BALCON DE FINESTRAT | 2 | 131 | 22 | 329.000€ | |
| A 1784PC | Penthouse | Finestrat | 3 | 240 | 33 | 695.000€ | |
| P492670 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 125 | 14 | 490.000€ | |
| bv1953 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 221 | 26 | 450.000€ | |
| DV449A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 95 | 21 | 320.000€ | |
| AP0552 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 127 | 24 | 450.000€ | |
| Mascarat | Appartement | Altea | 3 | 126 | 42 | 485.000€ | |
| AP0882 | Appartement | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 73 | 31 | 295.000€ | |
| 00GSPRA471 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 2 | 151 | 31 | 695.000€ | |
| VDX1142 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 206 | 48 | 640.000€ | |
| VD1141 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 350 | 43 | 950.000€ | |
| 7.1944 А | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 50 | 12 | 197.500€ | |
| EA-3007 | Appartement | Altea | 3 | 298 | 19 | 395.000€ | |
| EA-2005 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 271 | 19 | 605.000€ |
De la 118 à 156 de 2756