- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1079 à 1117 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-ZCBHN0838 | Villa | Moraira | 4 | 360 | 9 | 2.350.000€ | |
| Z-ZCBHN00820 | Villa | Moraira | 5 | 533 | 15 | 1.395.000€ | |
| Z-Z20.3671 | Villa | Moraira Moraira | 3 | 250 | 30 | 820.000€ | |
| Z-ZCBHN0609 | Villa | Jávea | 5 | 286 | 12 | 2.795.000€ | |
| Z-ZCBHN0606 | Villa | Jávea Portitxol | 4 | 420 | 19 | 4.125.000€ | |
| Z-ZCBHN0468 | Villa | Calpe / Calp Peñón de Ifach | 4 | 321 | 5 | 1.145.000€ | |
| Z-ZCBHN0457 | Villa | Jávea | 3 | 370 | 41 | 1.620.000€ | |
| Z-DADX452 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 82 | 25 | 375.000€ | |
| Z-ZTB20.3968 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 177 | 41 | 840.000€ | |
| Z-ZTB20.3957 | Villa | Benissa Fustera | 3 | 233 | 14 | 950.000€ | |
| Z-ZTB20.3956 | Villa | Benissa Fustera | 3 | 233 | 14 | 925.000€ | |
| Z-ZTB20.3955 | Villa | Benissa Fustera | 3 | 233 | 14 | 975.000€ | |
| Z-ZTB20.3945E | Villa | Moraira Pla del Mar | 4 | 285 | 42 | 1.750.000€ | |
| Z-ZTB20.3900E | Terrain | Benissa pedramala | 3 | 999.000€ | |||
| Z-ZTB20.3892 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 225 | 16 | 1.750.000€ | |
| Z-ZTB50.280 | Terrain | Moraira El Portet | 10 | 800.000€ | |||
| Z-ZTB50.271 | Terrain | Benitachell Los Alcaceres | 2 | 195.000€ | |||
| Z-ZTB50.268 | Terrain | Benitachell La Font | 2 | 145.000€ | |||
| Z-ZTB40.107 | Locaux | Teulada Centro/Teulada | 1 | 85 | 8 | 110.000€ | |
| Z-ZTB50.251 | Terrain | Benissa Senija | 2 | 150.000€ | |||
| Z-ZTB50.248 | Terrain | Benissa Montemar | 4 | 195.000€ | |||
| Z-ZTB20.3279E | Villa | Benissa Rural | 54 | 8 | 138.000€ | ||
| AP0013 | Appartement | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ | |
| 23395.2 | Penthouse | Finestrat | 2 | 145 | 13 | 425.000€ | |
| 23395 | Appartement | Finestrat | 2 | 85 | 14 | 345.000€ | |
| AP0540 | Appartement | Dénia | 3 | 95 | 11 | 395.000€ | |
| 1354 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 250 | 42 | 725.000€ | |
| C7117 | Villa de luxe | Finestrat | 5 | 390 | 48 | 920.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Dénia | 3 | 273 | 37 | 690.000€ | |
| Z-ZTB20.2418 | Villa | Moraira Moraira | 3 | 324 | 9 | Prix: Consulter | |
| 295 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ | |
| С093043 | Villa de luxe | Dénia | 4 | 160 | 10 | 895.000€ | |
| V 247 | Villa de luxe | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| AP0537 | Appartement | Benidorm | 3 | 120 | 12 | 485.000€ | |
| Z-ZCBHX5312 | Villa | Dénia | 4 | 189 | 30 | 1.500.000€ | |
| Z-ZCBHN0587 | Villa | Altea | 3 | 350 | 30 | 1.100.000€ | |
| Z-DBD109 | Bungalow | Calpe / Calp Manzanera | 4 | 115 | 28 | Prix: Consulter | |
| Z-DPD76 | Terrain | Calpe / Calp Empedrola | 8 | Prix: Consulter | |||
| Z-DADX453 | Appartement | Calpe / Calp Arenal Bol | 1 | 38 | 15 | Prix: Consulter |
De la 1079 à 1117 de 2756