Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Bungalows Duplex Grands Appartements Hôtels Locaux Commerciaux Maisons de campagne Maisons de village Maisons mitoyennes Penthouses Propriétés rurales Studios Terrains Triplex Urban Plots Villas Villas de luxe
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • ocassion
  • urgent
  • offre
  • Négociable
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
Z-DBIV-AL.H-032 Villa Finestrat Sierra Cortina 3 183 0 895.000€
Z-DBIV-MT.H-796 Villa Moraira Pinar de l'Advocat 4 196 8 1.399.000€
Z-DBIV-MT.H-792 Villa Moraira Pinar de l'Advocat 4 190 11 1.549.000€
Z-DBIV-MT.H-795 Villa Moraira Pinar de l'Advocat 4 248 12 1.549.000€
Z-DBIV-MT.H-793 Villa Moraira Pinar de l'Advocat 4 268 13 1.679.000€
Z-DBIV-BE.H-938 Villa Benissa San Jaime 3 351 18 1.890.000€
Z-DBIV-BE.H-940 Villa Benissa TOSSAL 4 520 22 2.995.000€
Z-DBIV-CA.H-483 Villa Calpe / Calp Los Pinos 4 177 22 840.000€
Z-DBIV-BE.H-943 Villa Benissa La Fustera 4 716 13 2.850.000€
Z-DVD1112 Villa Calpe / Calp Canuta 5 361 50 Prix: Consulter
Z-DBIV-MT.L-014 Locaux Moraira Centro 55 9 299.999€
Z-DPD31 Terrain Calpe / Calp urbanizacion 13 141.530€
Z-DPD13 Terrain Calpe / Calp corralets 4 160.000€
Z-DVD939 Villa Altea Altea Hills 4 412 14 2.290.000€
Z-DVDX106 Villa Calpe / Calp Bassetes 4 300 29 795.000€
Z-DPD53 Terrain Benissa La Fustera 6 165.000€
Z-DPD54 Terrain Benissa La Fustera 6 160.000€
Z-DVC1077 Villa Calpe / Calp Maryvilla 4 211 32 595.000€
Z-DVD212 Villa Calpe / Calp Maryvilla 5 460 45 895.000€
Z-DVD1110 Villa Calpe / Calp 3 123 43 650.000€
Z-DVD146 Villa Calpe / Calp Garduix 5 367 27 740.000€
Z-DVD1057 Villa Moraira 4 754 16 1.990.000€
Z-DVC1063 Villa Benissa Raco de Galeno 5 538 50 3.500.000€
Z-DVD949 Villa Calpe / Calp Calpe 4 350 28 1.400.000€
Z-DVD947 Villa Calpe / Calp Calpe 4 420 10 1.850.000€
Z-DVD946 Villa Calpe / Calp Calpe 4 489 22 1.690.000€
Z-DVC1075 Villa Calpe / Calp 3 155 50 525.000€
Z-DVC1072 Villa Calpe / Calp Maryvilla 3 209 39 645.000€
Z-DVC1069 Villa Calpe / Calp Maryvilla 6 211 28 695.000€
Z-DVDX1104 Villa Calpe / Calp 4 145 49 540.000€
13176-2 Villa Altea 4 190 15 895.000€
Z-DVC965 Villa Benissa 5 524 16 1.890.000€
Z-DBIV-BE.H-944 Villa Benissa La Fustera 3 144 10 1.250.000€
Z-DVD1138 Villa Benissa 4 621 50 3.195.000€
Z-DBIV-BE.H-947 Villa Benissa Fanadix 3 227 8 1.750.000€
Z-DBIV-MT.L-024 Locaux Moraira Centro 80 12 220.000€
Z-DBIV-MT.L-025 Locaux Moraira Centro 80 13 375.000€
Z-DBDX114 Bungalow Calpe / Calp 3 145 27 375.000€
Z-DVD1139 Villa Calpe / Calp 3 181 45 650.000€
Calle Marques de Campo 31 Esc. A pta 1
03700
Dénia (Alicante)

© Grupo cld 2026

Mentions légales