- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 469 à 507 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-ZCBHN0477 | Appartement | Dénia | 3 | 118 | 12 | 380.000€ | |
| Z-ZCBN0479 | Appartement | Dénia | 2 | 108 | 14 | 549.000€ | |
| Z-ZCLO0423 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 116 | 22 | 470.000€ | |
| Z-ZCLDX5150 | Villa | Dénia | 4 | 395 | 50 | 799.000€ | |
| Z-DAD469 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 59 | 18 | 169.000€ | |
| Z-DAD470 | Studio | Calpe / Calp | 44 | 20 | 169.000€ | ||
| Z-DBDX72 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 2 | 142 | 31 | Prix: Consulter | |
| Z-DVDX1128 | Villa | Benissa | 4 | 358 | 44 | 539.000€ | |
| Z-DVD1132 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 2 | 152 | 50 | 590.000€ | |
| Z-DAC77 | Appartement | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 85 | 20 | 249.000€ | |
| Z-DBIV-AL.H-031 | Villa | Altea Sierra Altea | 4 | 540 | 24 | 2.090.000€ | |
| Z-DADX468 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 70 | 32 | Prix: Consulter | |
| Z-DAC73 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 65 | 16 | 325.000€ | |
| Z-DVC1074 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 176 | 43 | 760.000€ | |
| Z-DVC1062 | Villa | Calpe / Calp | 2 | 164 | 12 | 450.000€ | |
| Z-DVC12 | Villa | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 300 | 37 | 665.000€ | |
| Z-DPD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| Z-DPD18 | Terrain | Benissa Fustera | 5 | 375.000€ | |||
| Z-DADX465 | Appartement | Altea CAMPOMANES | 2 | 87 | 31 | 399.000€ | |
| Z-DADX463 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 88 | 22 | 330.000€ | |
| Z-DVD1061 | Villa | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| Z-DVD1119 | Villa | Benissa | 4 | 574 | 20 | 2.260.000€ | |
| Z-DVD1095 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 188 | 32 | 514.400€ | |
| Z-DVD1058 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ | |
| Z-DVD1099 | Villa | Calpe / Calp Gran Sol | 3 | 190 | 5 | 1.180.000€ | |
| Z-DVD1118 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 6 | 312 | 25 | 950.000€ | |
| Z-DVDX1103 | Villa | Benissa | 6 | 745 | 50 | 4.750.000€ | |
| Z-DVD704 | Villa | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
| Z-DVD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| Z-DBIV-AL.H-035 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 526 | 25 | 2.600.000€ | |
| Z-DBIV-MT.H-815 | Villa | Moraira | 3 | 180 | 28 | 850.000€ | |
| Z-DBIV-MT.H-816 | Villa | Moraira LA SABATERA | 4 | 364 | 0 | 1.450.000€ | |
| Z-DBIV-CA.A-043 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 1 | 61 | 17 | 299.000€ | |
| Z-DBIV-CA.A-044 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 2 | 103 | 17 | 341.095€ | |
| Z-DBIV-CA.A-045 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 154 | 17 | 440.715€ | |
| Z-DBIV-CA.A-046 | Terrain | Calpe / Calp Centro | 1 | 112 | 17 | 413.470€ | |
| Z-DBIV-CA.A-047 | Terrain | Calpe / Calp Centro | 2 | 168 | 17 | 567.685€ | |
| Z-DAD425 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 145 | 29 | 580.000€ | |
| Z-DADX471 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 100 | 28 | 330.000€ |
De la 469 à 507 de 2756