- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 274 à 312 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV347V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 216 | 37 | 675.000€ | |
| DV353A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295.000€ | |
| DV343V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| DV280V | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 210 | 17 | 1.135.000€ | |
| DV240A | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 302 | 25 | 899.000€ | |
| IED175 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 320 | 49 | 485.000€ | |
| AP0268 | Appartement | Benidorm | 3 | 140 | 18 | 584.000€ | |
| AP0045 | Appartement | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| AP0267 | Appartement | Benidorm | 3 | 90 | 14 | 265.000€ | |
| 7369 | Villa | Jávea Pinosol | 3 | 140 | 22 | 890.000€ | |
| A155 | Grand Appartement | Jávea Playa Arenal | 2 | 75 | 13 | 290.000€ | |
| Z-ZCP1031 | Terrain | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| Z-DPD01 | Terrain | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| Z-DADX464 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 65 | 18 | 185.000€ | |
| Z-DVDX1137 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 3 | 152 | 40 | 495.000€ | |
| Z-DVDX1129 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 172 | 50 | 550.000€ | |
| Z-DVDX1131 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 208 | 50 | 495.000€ | |
| Z-DVDX1135 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 249 | 42 | 599.000€ | |
| Z-DBDX115 | Bungalow | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 96 | 32 | 299.000€ | |
| Z-DPD92 | Terrain | Calpe / Calp | 18 | 258.000€ | |||
| Z-ZTB20.3965E | Villa | Moraira Cometa | 3 | 238 | 44 | 1.175.000€ | |
| Z-ZTB20.3961 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 5 | 219 | 26 | 745.000€ | |
| Z-ZTB20.3939E | Villa | Moraira Moraira | 5 | 415 | 40 | 745.000€ | |
| Z-ZTB10.331C | Appartement | Moraira El Portet | 2 | 100 | 18 | 900.000€ | |
| Z-ZTB50.281 | Terrain | Moraira Moraira | 3 | 740.000€ | |||
| VDX1137 | Villa | Calpe / Calp CALPE | 3 | 152 | 40 | 495.000€ | |
| AP804 | Appartement | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 133 | 21 | 450.000€ | |
| PIS1463 | Grand Appartement | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 220.000€ | |
| CLDX5436 | Maison mitoyenne | Alcalalí | 2 | 90 | 12 | 179.000€ | |
| D005 | Villa | Finestrat | 7 | 900 | 127 | 3.800.000€ | |
| EV00136 | Maison mitoyenne | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| 359MH1 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350.000€ | |
| DV453V | Villa | Moraira | 4 | 298 | 62 | 1.450.000€ | |
| cldx5849 | Villa | Dénia | 2 | 75 | 41 | 260.000€ | |
| AP0052 | Appartement | Benidorm | 3 | 140 | 10 | 584.000€ | |
| CLDX5368 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 600 | 12 | 1.950.000€ | |
| AP0482 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| AP0054 | Appartement | Finestrat | 2 | 97 | 15 | 275.000€ |
De la 274 à 312 de 2756