- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 2692 à 2730 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLDX4468 | Appartement | Jávea | 3 | 104 | 23 | 329.000€ | |
| CLDX4476 | Villa | Dénia Las Rotas | 2 | 5 | 660.000€ | ||
| CLDX4536 | Villa | Benidorm | 5 | 490 | 20 | 2.250.000€ | |
| CLDX4596 | Villa | Dénia | 3 | 130 | 5 | 625.000€ | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| CLO0322 | Villa | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
| CLO0323 | Villa | Dénia | 2 | 306 | 5 | 599.000€ | |
| CLO0325 | Villa | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ | |
| CLO0326 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 6 | 1.030.000€ | |
| CLO0327 | Villa | Dénia | 4 | 871 | 5 | 1.160.000€ | |
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| CLO0267 | Villa | Jávea | 4 | 362 | 5 | 950.000€ | |
| CLO0256 | Villa | Dénia | 4 | 323 | 5 | 935.000€ | |
| CLO0257 | Villa | Dénia | 4 | 361 | 5 | 995.000€ | |
| CLO0258 | Villa | Dénia | 3 | 366 | 5 | 635.000€ | |
| CLO0214 | Villa | Finestrat | 4 | 276 | 5 | 790.000€ | |
| CLO0217 | Villa | Finestrat | 3 | 125 | 8 | 420.000€ | |
| CLO0192 | Villa | Jávea | 3 | 503 | 17 | 1.275.000€ | |
| CLO0193 | Villa | Moraira | 3 | 280 | 8 | 990.000€ | |
| CLO0088 | Villa | Benissa | 4 | 577 | 19 | 1.995.000€ | |
| CLO0090 | Villa | Benissa | 4 | 511 | 14 | 1.650.000€ | |
| CLO0113 | Villa | Altea | 4 | 477 | 6 | 1.495.000€ | |
| CLO0115 | Villa | Altea | 4 | 496 | 7 | 1.895.000€ | |
| CLO0131 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 168 | 2 | 450.000€ | |
| CLO0136 | Villa | Moraira | 4 | 426 | 5 | 1.450.000€ | |
| CLO0039 | Villa | Moraira | 4 | 240 | 11 | 899.000€ | |
| CLO0050 | Villa | Jávea | 4 | 700 | 12 | 3.950.000€ | |
| CLDX4797 | Terrain | Dénia MARQUESA VI | 9 | 175.000€ | |||
| CLDX4798 | Terrain | Dénia MARQUESA VI | 8 | 175.000€ | |||
| CLDX4796 | Terrain | Dénia MARQUESA VI | 4 | 175.000€ | |||
| CLDX4795 | Terrain | Dénia MARQUESA VI | 5 | 175.000€ | |||
| CLDX4794 | Terrain | Dénia MARQUESA VI | 4 | 165.000€ | |||
| CLDX4735 | Terrain | Dénia Las Rotas | 5 | 1.220.000€ | |||
| CLDX4712 | Urban Plot | Moraira Benimeit | 6 | 304.125€ | |||
| CLDX4713 | Urban Plot | Moraira Benimeit | 7 | 304.125€ | |||
| CLDX4711 | Urban Plot | Moraira Benimeit | 5 | 300.750€ | |||
| CLDX4709 | Urban Plot | Moraira | 21 | 331.125€ | |||
| ZIB7419 | Villa | Dénia CAPSADES | 5 | 427 | 31 | 595.000€ | |
| CLDX4804 | Propriété rurale | Parcent | 10 | 655 | 70 | 1.300.000€ |
De la 2692 à 2730 de 2756