- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 2653 à 2691 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0075 | Appartement | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| 294 | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8.500.000€ | |
| 281 | Villa | Pedreguer | 4 | 380 | 16 | 650.000€ | |
| CLDX4404 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 109 | 3 | 375.000€ | |
| CLO0394 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 119 | 17 | 325.000€ | |
| zsh5-36-14561 | Villa | Dénia | 4 | 290 | 35 | 450.000€ | |
| CLO0373 | Bungalow | Benidorm | 4 | 196 | 13 | 450.000€ | |
| CLO0372 | Villa | Benidorm | 4 | 302 | 11 | 580.000€ | |
| CHA2162 | Villa | Jávea Pinosol | 5 | 695 | 13 | 1.435.000€ | |
| AP0125 | Appartement | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| 7017 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 537 | 8 | 1.430.000€ | |
| REE0220 | Villa | Benitachell | 3 | 501 | 6 | 1.640.000€ | |
| REE0213 | Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Moraira | 4 | 300 | 12 | 1.320.000€ | |
| CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
| CLDX4902 | Villa | Valencia | 5 | 700 | 26 | 1.313.000€ | |
| 1980 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 384 | 11 | 771.350€ | |
| 1983 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 507 | 6 | 1.090.000€ | |
| 1982 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 473 | 5 | 1.071.000€ | |
| PIS0417 | Grand Appartement | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| 106NA | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4.500.000€ | |
| AH0194 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| LUX0994 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1.400.000€ | |
| CLDX2692 | Villa | Dénia | 5 | 440 | 25 | 899.000€ | |
| CLDX2676 | Villa | Dénia | 6 | 500 | 11 | 610.000€ | |
| CLDX2749 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 90 | 11 | 238.000€ | |
| CLDX2847 | Villa | Altea | 4 | 324 | 18 | 3.300.000€ | |
| CLDX3065 | Propriété rurale | Valencia | 9 | 1500 | 5 | 2.800.000€ | |
| CLDX4097 | Terrain | Benitachell | 4 | 110.000€ | |||
| CLDX4060 | Propriété rurale | Jávea | 3 | 15 | 1.555.000€ | ||
| CLDX4021 | Urban Plot | Dénia | 2 | 120.000€ | |||
| CLDX4009 | Appartement | Benitachell | 2 | 65 | 7 | 98.000€ | |
| CLDX4179 | Villa | Jávea Piver | 3 | 300 | 5 | 795.000€ | |
| CLDX4219 | Maison mitoyenne | Polop de la Marina | 2 | 95 | 16 | 165.000€ | |
| CLDX4339 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 188 | 7 | 545.000€ | |
| CLDX4374 | Villa | Gandía | 3 | 137 | 33 | 420.000€ | |
| CLDX4327 | Villa | La Nucia | 4 | 210 | 35 | 480.000€ | |
| CLDX4492 | Terrain | Altea URB. SANTA CLARA | 4 | 205.000€ |
De la 2653 à 2691 de 2756