- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 2614 à 2652 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | Villa de luxe | Benissa Raco de Galeno | 4 | 480 | 10 | 2.551.000€ | |
| 7104 | Villa | Moraira | 3 | 319 | 6 | 995.000€ | |
| 493 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 504 | 16 | 980.000€ | |
| 7103 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 574 | 6 | 2.048.000€ | |
| 7101 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 688 | 8 | 1.800.000€ | |
| 7102 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 565 | 7 | 1.830.000€ | |
| CLO0430 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 17 | 329.900€ | |
| 480 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| 479 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 661 | 10 | 2.500.000€ | |
| 478 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 947 | 9 | 2.500.000€ | |
| 477 | Villa de luxe | Benissa | 3 | 667 | 12 | 1.800.000€ | |
| 476 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 574 | 11 | 2.048.000€ | |
| 475 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 565 | 11 | 1.830.000€ | |
| 471 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 600 | 17 | 850.000€ | |
| cldx4930 | Terrain | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
| cldx4931 | Terrain | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
| CLDX4932 | Terrain | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
| CLO0425 | Villa | Finestrat | 3 | 238 | 60 | 439.000€ | |
| 1951c | Maison mitoyenne | Jávea | 5 | 360 | 44 | 990.000€ | |
| 432 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 380 | 7 | 905.000€ | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250.000€ | |
| LUX0031 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| PIS0478 | Grand Appartement | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| 392 | Villa de luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| ADO0024 | Maison mitoyenne | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| CHA0188 | Villa | Finestrat | 4 | 208 | 15 | 580.000€ | |
| 332 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 220 | 34 | 595.000€ | |
| LUX0098 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 309 | 14 | 721.000€ | |
| D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| LUX0073 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 134 | 20 | 599.000€ | |
| LUX0078 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 446 | 36 | 1.600.000€ | |
| LUX0079 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 283 | 11 | 1.250.000€ | |
| LUX0082 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 260 | 13 | 1.100.000€ | |
| 317 | Villa de luxe | Teulada | 4 | 420 | 36 | 1.995.000€ | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1.750.000€ | |
| CLO0334 | Villa | Benidorm | 4 | 429 | 25 | 520.000€ | |
| CLO0335 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 24 | 520.000€ | |
| CLO0352 | Villa | Benitachell | 3 | 151 | 12 | 465.000€ | |
| V 1610P | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ |
De la 2614 à 2652 de 2756