- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 2380 à 2418 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20.3659 | Villa | Moraira | 4 | 265 | 23 | 1.288.000€ | |
| 1-20.3625 | Villa | Moraira | 3 | 295 | 8 | 1.070.000€ | |
| 102NA | Villa de luxe | Altea | 5 | 700 | 9 | 2.900.000€ | |
| 1-20.3583 | Villa | Jávea | 4 | 220 | 38 | 1.250.000€ | |
| 1-CBHN0470 | Villa | Finestrat | 3 | 148 | 8 | 520.000€ | |
| 1-CDSN40608 | Villa | Altea | 4 | 374 | 6 | 2.094.000€ | |
| 1-20.3640E | Villa | Moraira | 3 | 168 | 26 | 699.000€ | |
| 1-VD1055 | Villa | Moraira | 4 | 548 | 9 | 1.595.000€ | |
| 1-DVC1015 | Villa | Calpe / Calp Empedrola | 4 | 453 | 12 | 1.895.000€ | |
| VBD225 | Duplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310.000€ | |
| 1-20.3471 | Villa | Moraira | 3 | 200 | 10 | 945.000€ | |
| 1-70.339 | Villa | Moraira | 3 | 288 | 13 | 1.650.000€ | |
| CLDX5355 | Terrain | La Nucía | 4 | 456 | 10 | 170.000€ | |
| CLO0489 | Villa de luxe | La Nucía | 4 | 456 | 11 | 995.000€ | |
| VCMGT6 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ | |
| CH711 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1.600.000€ | |
| CH716 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654.000€ | |
| Z-ZIB6838 | Villa | Jávea Cap Martí | 3 | 300 | 34 | 1.149.000€ | |
| Z-ZTB20.3661 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 192 | 5 | 850.000€ | |
| CLDX5356 | Hôtel | Rafelcofer | 8 | 700 | 63 | 750.000€ | |
| CH718B | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 487 | 31 | 1.750.000€ | |
| 310 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 350 | 58 | 1.360.000€ | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 214 | 22 | 1.000.000€ | |
| cldx5367 | Villa | Benissa Benissa Costa | 5 | 385 | 19 | 1.195.000€ | |
| CLDX5366 | Grand Appartement | Oliva | 4 | 160 | 43 | 186.000€ | |
| 00GSPRV590 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 280 | 9 | 1.087.000€ | |
| CHA0171 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 164 | 24 | 549.000€ | |
| CLDX5362 | Appartement | Dénia | 108 | 15 | 245.000€ | ||
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
| CHA0161 | Villa | Finestrat | 3 | 459 | 28 | 895.000€ | |
| VCMV13 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 693 | 10 | 2.865.000€ | |
| VCMV19 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 615 | 12 | 1.871.000€ | |
| VCMV23 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 832 | 10 | 2.720.000€ | |
| CLDX5357 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 160 | 25 | 489.000€ | |
| Z-ZTB70.505 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 615 | 9 | 1.871.000€ | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
| 7193 | Villa | Altea | 4 | 480 | 21 | 1.200.000€ | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| DVC431 | Villa | Moraira | 4 | 200 | 28 | 715.000€ |
De la 2380 à 2418 de 2756