- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 2270 à 2308 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLDX5452C | Villa de luxe | Calpe / Calp puerto de calpe | 5 | 165 | 36 | 2.500.000€ | |
| CLDX5451C | Villa | Moraira Benimeit | 3 | 120 | 10 | 695.000€ | |
| CLDX5395 | Villa | Dénia | 5 | 282 | 36 | 1.200.000€ | |
| CHA5239 | Villa | Benissa | 3 | 250 | 32 | 720.000€ | |
| CLDX5450C | Appartement | Finestrat | 1 | 64 | 18 | 275.000€ | |
| CLDX5448 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 95 | 12 | 260.000€ | |
| CLDX5447C | Appartement | Moraira | 3 | 100 | 15 | 450.000€ | |
| CLDX5446 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 6 | 329.000€ | ||
| CLDX5444C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 330 | 28 | 1.150.000€ | |
| CLDX5440C | Appartement | Calpe / Calp Playa de Levante | 1 | 81 | 26 | 279.000€ | |
| CLO0494 | Villa | Pedreguer La Solana | 3 | 140 | 12 | 665.000€ | |
| CLDX5439C | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 1 | 51 | 21 | 225.000€ | |
| CLDX5347c | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 22 | 1.650.000€ | |
| CLDX5434C | Villa | Jávea URB. TESORA PARK | 5 | 329 | 52 | 695.000€ | |
| CLDX5433C | Villa | Jávea Cap Martí | 7 | 376 | 60 | 725.000€ | |
| 1081 | Villa | Finestrat | 4 | 465 | 53 | 1.950.000€ | |
| CLDX5429C | Villa | Jávea Cap Martí | 5 | 250 | 30 | 705.000€ | |
| LUX0040 | Villa de luxe | Jávea Granadella | 4 | 295 | 53 | 785.000€ | |
| LUX0039 | Villa de luxe | Jávea Cap Martí | 5 | 238 | 37 | 790.000€ | |
| CLDX5427C | Villa | Jávea Javea/Xabia | 5 | 230 | 40 | 579.000€ | |
| CLDX5425C | Villa | Jávea Adsubia | 5 | 193 | 33 | 599.000€ | |
| CLDX5424C | Villa | Jávea Adsubia | 4 | 196 | 24 | 699.000€ | |
| CV-CLDX1569 | Villa | Dénia El Montgo | 2 | 88 | 34 | 345.000€ | |
| CV-CLDXCHA215-22 | Villa | Dénia Las Marinas | 5 | 154 | 29 | 550.000€ | |
| CV-CLDX202-22 | Villa de luxe | Dénia | 4 | 338 | 41 | 775.000€ | |
| CV-CLDXCHA004-23 | Villa de luxe | Dénia Santa Lucia | 3 | 343 | 11 | 650.000€ | |
| A007 | Penthouse | Dénia Las Marinas | 3 | 102 | 16 | 485.000€ | |
| CLDX5422 | Villa | La Sarga | 3 | 115 | 14 | 136.500€ | |
| CLO0508 | Villa | Pedreguer Urbanización Monte Solana | 3 | 220 | 13 | 575.000€ | |
| CLDX5363 | Grand Appartement | Beniarjó | 3 | 160 | 49 | 147.000€ | |
| CLO0498 | Villa | Jávea | 3 | 180 | 13 | 900.000€ | |
| CLO0502 | Villa | Oliva | 5 | 262 | 11 | 1.120.000€ | |
| CLO0493 | Villa | Pedreguer La Solana | 3 | 141 | 18 | 685.000€ | |
| CLO0492 | Villa | Pedreguer | 3 | 143 | 14 | 665.000€ | |
| CLO0496 | Villa | Pedreguer La Solana | 3 | 139 | 13 | 630.000€ | |
| CLO0495 | Villa | Pedreguer La Solana | 15 | 133 | 13 | 630.000€ | |
| EV00109 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 340 | 25 | 1.800.000€ | |
| 1-DVC1003 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 155 | 28 | 750.000€ | |
| 1-ZMC5-3544- D654024 | Villa | Dénia | 4 | 348 | 45 | 975.000€ |
De la 2270 à 2308 de 2756