Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Bungalows Duplex Grands Appartements Hôtels Locaux Commerciaux Maisons de campagne Maisons de village Maisons mitoyennes Penthouses Propriétés rurales Studios Terrains Triplex Urban Plots Villas Villas de luxe
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • ocassion
  • urgent
  • offre
  • Négociable
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
Z-ZHH2248V Villa Benissa Fanadix 3 138 7 890.000€
Z-ZCBHN0704 Appartement Calpe / Calp 3 126 47 619.000€
Z-ZCBHN0693 Maison mitoyenne El Verger 3 79 4 255.000€
Z-ZCBHN0691 Maison mitoyenne El Verger 3 88 4 269.000€
Z-ZCBHN0686 Appartement Dénia Las Marines 3 121 22 790.000€
Z-ZCBHX0685 Terrain Jávea 4 24 795.000€
Z-ZCBHX5182 Appartement Jávea Puerto 3 210 50 699.000€
Z-ZCBHN0674 Terrain Jávea 3 153 17 650.000€
Z-ZCBHN064 Appartement Benissa 2 60 9 245.000€
Z-ZCBHX5310 Terrain Jávea Pueblo 3 243 20 575.000€
Z-ZCBHN0653 Villa Moraira 3 270 13 820.000€
Z-ZCBHN0650 Appartement Benidorm 3 131 21 395.000€
Z-ZCBHX5306 Villa Calpe / Calp Maryvilla 4 195 30 890.000€
Z-ZCBHN0647 Villa Finestrat 4 553 14 2.200.000€
Z-ZCBHN0634 Appartement Benidorm 2 95 26 513.000€
Z-ZCBHN0627 Villa Finestrat 4 550 9 2.200.000€
Z-ZCBHN0624 Villa Finestrat 4 635 50 2.100.000€
Z-ZCBHN0622 Maison mitoyenne Calpe / Calp 3 188 14 675.000€
Z-ZCBHN0619 Terrain Dénia 2 94 37 430.000€
Z-ZCBHN0618 Appartement Dénia 2 94 37 325.000€
Z-ZCBHN0617 Appartement Dénia 2 94 37 369.000€
Z-ZCBHN0616 Appartement Dénia 2 94 37 315.000€
Z-ZCBHN0615 Appartement Dénia 2 94 37 355.000€
Z-ZCBHN0589 Villa Finestrat 3 114 27 485.000€
Z-ZCBHN0569 Villa Benidorm 3 140 49 520.000€
Z-ZCBHN0531 Appartement Benidorm 3 165 27 676.000€
Z-ZCBHN0533 Appartement Benidorm 2 120 17 464.550€
Z-ZCBHN0532 Appartement Benidorm 2 120 18 432.505€
Z-ZCBHN0527 Terrain Oliva 2 335 15 715.000€
Z-ZCBHN0525 Villa Polop de la Marina 3 225 50 592.000€
Z-ZCBHX5184 Villa Jávea 4 300 28 599.000€
Z-ZCBHN0483 Villa Finestrat 4 240 23 540.000€
Z-ZCBHN0475 Villa Jávea 4 420 27 1.920.000€
Z-ZCBHN0474 Villa Jávea 4 545 9 1.650.000€
Z-ZCBHX5183 Villa Jávea 3 170 47 700.000€
Z-ZTB20.3624 Villa Benissa Benissa 4 472 50 1.295.000€
Z-ZTB20.3587 Villa Moraira Moraira 5 381 15 1.789.000€
Z-ZTB20.3531 Villa Moraira Cometa 5 530 4 Prix: Consulter
Z-ZTB70.478 Villa Calpe / Calp Calpe 3 200 4 789.000€
Calle Marques de Campo 31 Esc. A pta 1
03700
Dénia (Alicante)

© Grupo cld 2026

Mentions légales