- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 2114 à 2152 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0516 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 4 | 1.267.000€ | ||
| AP0250 | Appartement | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| CLO0515 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 3 | 895.000€ | ||
| CLO0514 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 4 | 987.000€ | ||
| CLO04481 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 5 | 685.000€ | ||
| CLO 0483 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 3 | 1.895.000€ | ||
| Z-ZCBHN0768 | Villa | Finestrat | 3 | 198 | 11 | 760.000€ | |
| Z-ZCBHN0767 | Villa | Finestrat | 4 | 460 | 12 | 1.400.000€ | |
| Z-ZCBHN0763 | Maison mitoyenne | Dénia | 3 | 149 | 11 | 410.000€ | |
| Z-ZCBHN0762 | Maison mitoyenne | Dénia Les Marinas | 2 | 119 | 11 | 336.000€ | |
| Z-ZCBHN0744 | Villa | Dénia | 3 | 151 | 10 | 825.000€ | |
| Z-ZCBHN0742 | Villa | Dénia | 5 | 517 | 13 | 2.580.000€ | |
| Z-ZCBHN0739 | Villa | Dénia | 3 | 240 | 13 | 845.000€ | |
| Z-Zzsh5-36-14561 | Villa | Dénia | 4 | 290 | 35 | 450.000€ | |
| Z-ZTB40.109 | Locaux | Moraira Centro Ciudad | 312 | 5 | 900.000€ | ||
| Z-ZTB40.108 | Locaux | Moraira Centro Ciudad | 377 | 5 | 990.000€ | ||
| Z-ZTB20.3476 | Villa | Dénia Pedreguer | 3 | 131 | 6 | 660.000€ | |
| Z-ZTB20.3475 | Villa | Dénia Pedreguer | 3 | 141 | 8 | 960.000€ | |
| Z-ZTB20.3448 | Villa | Moraira Moraira | 3 | 450 | 7 | 1.900.000€ | |
| CLDX5484C | Maison mitoyenne | Dénia | 2 | 64 | 30 | 275.000€ | |
| Z-ZCBHN0721 | Appartement | Dénia | 2 | 123 | 9 | 315.000€ | |
| Z-ZCBHN0510 | Appartement | Finestrat | 2 | 168 | 15 | 340.000€ | |
| Z-ZTB20.3654 | Villa | Benissa Centro Ciudad | 7 | 400 | 28 | 850.000€ | |
| Z-ZTB10.302 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 2 | 103 | 24 | 455.000€ | |
| Z-ZTB10.301 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 89 | 31 | 560.000€ | |
| CHA5474 | Villa | Llíber Llíber | 12 | 670 | 53 | 1.550.000€ | |
| CLO0513 | Villa | Moraira | 3 | 239 | 10 | 785.000€ | |
| Z-ZCBHN0732 | Villa | Pedreguer | 3 | 140 | 5 | 595.000€ | |
| Z-ZCBHN0723 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 106 | 13 | 495.000€ | |
| Z-ZCBHN0719 | Appartement | Dénia | 2 | 64 | 5 | 269.000€ | |
| Z-ZCBHN0715 | Maison mitoyenne | Dénia | 3 | 112 | 14 | 392.000€ | |
| Z-ZCBHN0711 | Appartement | Dénia | 2 | 88 | 10 | 315.000€ | |
| Z-ZCBHN0710 | Appartement | Dénia | 2 | 103 | 14 | 300.000€ | |
| Z-ZTB20.3733 | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 3 | 319 | 9 | 1.550.000€ | |
| Z-ZTB70.491 | Villa | Moraira San Jaime | 4 | 443 | 7 | 1.548.000€ | |
| Z-ZTB70.488 | Villa | Calpe / Calp Empedrola | 4 | 300 | 8 | 1.350.000€ | |
| Z-ZTB20.3498 | Villa | Moraira Benimeit | 5 | 640 | 17 | 2.775.000€ | |
| CLDX5481C | Villa | Altea | 4 | 255 | 38 | 980.000€ | |
| CLDX5480C | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 21 | 1.150.000€ |
De la 2114 à 2152 de 2756