- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 196 à 234 de 2756
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0634bres | Villa | Calpe / Calp Los Pinos | 5 | 331 | 42 | 720.000€ | |
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| 0653bres | Villa | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| E0632bres | Penthouse | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899.000€ | |
| 0607bres | Villa | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ | |
| 0615bres | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 106 | 35 | 475.000€ | |
| CLDX5664 | Maison mitoyenne | Dénia | 3 | 80 | 40 | 299.900€ | |
| AP0880 | Appartement | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 74 | 29 | 295.000€ | |
| 5star9553 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 203 | 44 | 875.000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 46001bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438.891€ | |
| 46002bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 2 | 96 | 17 | 330.000€ | |
| 46003bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 154 | 17 | 399.000€ | |
| 0590bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| 0591bres | Appartement | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 179 | 39 | 461.000€ | |
| AD450 | Appartement | Calpe / Calp LA FOSA | 2 | 275 | 17 | 699.000€ | |
| AD455 | Appartement | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 313 | 17 | 698.000€ | |
| AD456 | Appartement | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 324 | 17 | 1.015.000€ | |
| AD457 | Appartement | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 345 | 17 | 1.018.000€ | |
| ATC0008 | Penthouse | Finestrat | 2 | 163 | 13 | 369.900€ | |
| ATC0007 | Penthouse | Finestrat | 2 | 152 | 13 | 379.900€ | |
| AP0066 | Appartement | Finestrat | 2 | 88 | 22 | 329.900€ | |
| DV457V | Villa | Calpe / Calp | 4 | 296 | 58 | 925.000€ | |
| D7139 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4.200.000€ | |
| EC-4015 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 139 | 29 | 410.000€ | |
| Z-ZVILLA ONYX | Villa | Moraira | 4 | 320 | 18 | 1.520.000€ | |
| Z-DBIV-BE.F-164 | Propriété rurale | Benissa Partida Llenes | 4 | 425 | 37 | 2.500.000€ | |
| Z-DBIV-BE.F-165 | Propriété rurale | Benissa Partida Llenes | 3 | 305 | 37 | 2.200.000€ | |
| Z-DBIV-BE.H-921 | Villa | Benissa Baladrar | 4 | 782 | 0 | 3.049.000€ | |
| Z-DVDX1123 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ | |
| Z-DADX475 | Appartement | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 152 | 42 | 945.000€ | |
| Z-DVD1071 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 285 | 33 | 478.000€ | |
| Z-DVD687 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 35 | 1.400.000€ | |
| Z-ZTB20.2263 | Villa | Benissa Benissa Costa | 3 | 155 | 30 | 565.000€ | |
| Z-ZTB50.289 | Villa | Moraira Benimeit | 5 | 450.000€ | |||
| Z-ZTB20.4020 | Maison de village | Benitachell Centro | 6 | 300 | 34 | 325.000€ | |
| Z-ZTB20.3971 | Villa | Moraira Pinar de L'Adovcat | 4 | 185 | 25 | 565.000€ | |
| Z-ZTB20.3607E | Villa | Jávea Javea/Xabia | 2 | 120 | 12 | 340.000€ |
De la 196 à 234 de 2756